| Các câu lệnh | # | ø per hour | % |
|---|---|---|---|
| Select | 10.310 | 46,7 k | 57,34 |
| Set Option | 2.116 | 9.594 | 11,77 |
| Change Db | 1.338 | 6.066,5 | 7,44 |
| Show Tables | 962 | 4.361,7 | 5,35 |
| Show Variables | 774 | 3.509,3 | 4,30 |
| Show Fields | 640 | 2.901,8 | 3,56 |
| Show Grants | 543 | 2.462 | 3,02 |
| Show Keys | 394 | 1.786,4 | 2,19 |
| Show Create Table | 325 | 1.473,6 | 1,81 |
| Show Warnings | 319 | 1.446,3 | 1,77 |
| Show Binlogs | 138 | 625,7 | <0.01 |
| Show Master Status | 35 | 158,7 | <0.01 |
| Show Slave Status | 35 | 158,7 | <0.01 |
| Create Table | 34 | 154,2 | <0.01 |
| Show Status | 7 | 31,7 | <0.01 |
| Show Table Status | 5 | 22,7 | <0.01 |
| Show Storage Engines | 3 | 13,6 | <0.01 |
| Create Db | 1 | 4,5 | <0.01 |
| Flush | 1 | 4,5 | <0.01 |
| Show Processlist | 1 | 4,5 | <0.01 |
Máy chủ phpMyAdmin mẫu:
Hiện tại đang chạy Git phiên bản RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 từ nhánh master.