| Processer | ID | Användare | Värd | Databas | Kommando | Tid | Status | Framsteg |
SQL-fråga
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Döda | 1 | system user | Inget | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Döda | 2 | system user | Inget | Daemon | InnoDB purge coordinator | 0.000 | --- | ||
| Döda | 3 | system user | Inget | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Döda | 4 | system user | Inget | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Döda | 5 | system user | Inget | Daemon | InnoDB shutdown handler | 0.000 | --- | ||
| Döda | 255332 | pma | 192.168.30.20:42788 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Döda | 255333 | root | 192.168.30.20:42792 | mysql | Query | 0 | Init | 0.000 | |
Anm: Att aktivera återställning av databas-statistik här kan orsaka tung trafik mellan webbservern och MySQL-servern.