| Comandos | # | ø por hora | % |
|---|---|---|---|
| Select | 1.274 | 120.7 k | 33.78 |
| Set Option | 1.261 | 119.5 k | 33.44 |
| Change Db | 491 | 46.5 k | 13.02 |
| Show Tables | 436 | 41.3 k | 11.56 |
| Show Variables | 133 | 12.6 k | 3.53 |
| Create Table | 38 | 3.600 | 1.01 |
| Show Grants | 23 | 2.178.9 | 0.61 |
| Show Warnings | 23 | 2.178.9 | 0.61 |
| Show Fields | 22 | 2.084.2 | 0.58 |
| Show Keys | 17 | 1.610.5 | 0.45 |
| Show Create Table | 12 | 1.136.8 | 0.32 |
| Show Binlogs | 10 | 947.4 | 0.27 |
| Create Db | 8 | 757.9 | 0.21 |
| Show Master Status | 5 | 473.7 | 0.13 |
| Show Slave Status | 5 | 473.7 | 0.13 |
| Show Status | 4 | 378.9 | 0.11 |
| Show Table Status | 4 | 378.9 | 0.11 |
| Alter Table | 2 | 189.5 | 0.05 |
| Drop Db | 1 | 94.7 | 0.03 |
| Flush | 1 | 94.7 | 0.03 |
| Show Processlist | 1 | 94.7 | 0.03 |
Servidor de Demonstração do phpMyAdmin:
Atualmente rodando a revisão Git RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 da branch master.