| Comandos | # | ø por hora | % |
|---|---|---|---|
| Set Option | 820 | 147.6 k | 36.41 |
| Select | 625 | 112.5 k | 27.75 |
| Change Db | 320 | 57.6 k | 14.21 |
| Show Tables | 282 | 50.8 k | 12.52 |
| Show Variables | 88 | 15.8 k | 3.91 |
| Create Table | 37 | 6.660 | 1.64 |
| Show Warnings | 16 | 2.880 | 0.71 |
| Show Fields | 14 | 2.520 | 0.62 |
| Show Grants | 11 | 1.980 | 0.49 |
| Create Db | 7 | 1.260 | 0.31 |
| Show Create Table | 7 | 1.260 | 0.31 |
| Show Keys | 7 | 1.260 | 0.31 |
| Show Table Status | 4 | 720 | 0.18 |
| Show Master Status | 3 | 540 | 0.13 |
| Show Slave Status | 3 | 540 | 0.13 |
| Alter Table | 2 | 360 | 0.09 |
| Show Status | 2 | 360 | 0.09 |
| Drop Db | 1 | 180 | 0.04 |
| Flush | 1 | 180 | 0.04 |
| Show Binlogs | 1 | 180 | 0.04 |
| Show Processlist | 1 | 180 | 0.04 |
Servidor de Demonstração do phpMyAdmin:
Atualmente rodando a revisão Git RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 da branch master.