| Processen | ID | Gebruiker | Host | Database | Opdracht | Tijd | Status | Voortgang |
SQL-query
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stop proces | 1 | system user | Geen | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| stop proces | 2 | system user | Geen | Daemon | InnoDB purge coordinator | 0.000 | --- | ||
| stop proces | 3 | system user | Geen | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| stop proces | 4 | system user | Geen | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| stop proces | 5 | system user | Geen | Daemon | InnoDB shutdown handler | 0.000 | --- | ||
| stop proces | 535705 | pma | 192.168.30.20:53212 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| stop proces | 535706 | root | 192.168.30.20:53228 | mysql | Query | 0 | Init | 0.000 | |
Let op: het inschakelen van automatisch verversen kan zorgen voor veel gegevensverkeer tussen de webserver en de MySQL-server.