| Processes | ID | User | Host | Database | Command | Time | Status | Progress |
SQL query
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kill | 2 | system user | None | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Kill | 1 | system user | None | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Kill | 3 | system user | None | Daemon | InnoDB purge coordinator | 0.000 | --- | ||
| Kill | 4 | system user | None | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Kill | 5 | system user | None | Daemon | InnoDB shutdown handler | 0.000 | --- | ||
| Kill | 29344 | pma | 192.168.30.20:40628 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 29345 | pma | 192.168.30.20:40632 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 29346 | root | 192.168.30.20:40642 | information_schema | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 29347 | root | 192.168.30.20:40658 | mysql | Query | 0 | Init | 0.000 | |
Note: Enabling the auto refresh here might cause heavy traffic between the web server and the MySQL server.
phpMyAdmin Demo Server:
Currently running Git revision RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 from the master branch.