Motori di memorizzazione
InnoDB
Supports transactions, row-level locking, and foreign keys
[ Variabili | Buffer Pool | Stato InnoDB ]
| Totale: 8,192 pagine / 131 k KiB | |
|---|---|
| Pagine libere | 6,964 |
| Pagine sporche | 0 |
| Pagine contenenti dati | 1,218 |
| Pagine che devono essere mandate in flush | 174 |
| Pagine occupate | 10 |
| Richieste di lettura | 121,376 |
|---|---|
| Richieste di scrittura | 1,706 |
| Non letto | 1,076 |
| In attesa di scrittura | 0 |
| Non letto in % | 886.5 m % |
| In attesa di scrittura in % | 0 % |
Server dimostrativo di phpMyAdmin:
È in esecuzione la revisione Git RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 dal ramo master.