| Processus | ID | Utilisateur | Hôte | Base de données | Commande | Temps | État | Progression |
Requête SQL
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuer | 2 | system user | Aucun(e) | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Tuer | 1 | system user | Aucun(e) | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Tuer | 3 | system user | Aucun(e) | Daemon | InnoDB purge coordinator | 0.000 | --- | ||
| Tuer | 4 | system user | Aucun(e) | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Tuer | 5 | system user | Aucun(e) | Daemon | InnoDB shutdown handler | 0.000 | --- | ||
| Tuer | 73728 | pma | 192.168.30.20:58196 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Tuer | 73729 | root | 192.168.30.20:58204 | mysql | Query | 0 | Init | 0.000 | |
| Tuer | 73730 | pma | 192.168.30.20:58212 | phpmyadmin | Query | 0 | Opening tables | 0.000 | |
| Tuer | 73731 | root | 192.168.30.20:58224 | Aucun(e) | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
NB : activer l'actualisation automatique peut causer un trafic important entre le serveur Web et le serveur MySQL.
Serveur de démonstration phpMyAdmin:
La révision Git RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 de la branche master est en cours d'exécution.