| Statements | # | ø per hour | % |
|---|---|---|---|
| Select | 9,071 k | 963.6 k | 82.53 |
| Show Keys | 362 k | 38.5 k | 3.29 |
| Set Option | 316 k | 33.5 k | 2.87 |
| Show Fields | 293 k | 31.2 k | 2.67 |
| Show Tables | 220 k | 23.4 k | 2.00 |
| Change Db | 208 k | 22.1 k | 1.89 |
| Show Variables | 186 k | 19.8 k | 1.69 |
| Show Grants | 98,264 | 10.4 k | 0.89 |
| Show Create Table | 91,695 | 9,741.3 | 0.83 |
| Show Warnings | 91,248 | 9,693.8 | 0.83 |
| Replace | 41,741 | 4,434.4 | 0.38 |
| Show Table Status | 4,444 | 472.1 | 0.04 |
| Show Binlogs | 3,400 | 361.2 | 0.03 |
| Update | 2,523 | 268 | 0.02 |
| Stmt Prepare | 527 | 56 | <0.01 |
| Show Storage Engines | 386 | 41 | <0.01 |
| Stmt Close | 380 | 40.4 | <0.01 |
| Stmt Execute | 380 | 40.4 | <0.01 |
| Show Master Status | 324 | 34.4 | <0.01 |
| Show Slave Status | 324 | 34.4 | <0.01 |
| Delete | 105 | 11.2 | <0.01 |
| Show Databases | 84 | 8.9 | <0.01 |
| Show Status | 62 | 6.6 | <0.01 |
| Insert | 46 | 4.9 | <0.01 |
| Create Table | 26 | 2.8 | <0.01 |
| Alter Table | 17 | 1.8 | <0.01 |
| Create Db | 11 | 1.2 | <0.01 |
| Create User | 8 | 0.8 | <0.01 |
| Grant | 8 | 0.8 | <0.01 |
| Drop Db | 4 | 0.4 | <0.01 |
| Alter User | 3 | 0.3 | <0.01 |
| Drop Table | 3 | 0.3 | <0.01 |
| Drop User | 3 | 0.3 | <0.01 |
| Show Plugins | 3 | 0.3 | <0.01 |
| Show Processlist | 3 | 0.3 | <0.01 |
| Show Profile | 3 | 0.3 | <0.01 |
| Begin | 2 | 0.2 | <0.01 |
| Commit | 2 | 0.2 | <0.01 |
| Flush | 2 | 0.2 | <0.01 |
| Revoke | 2 | 0.2 | <0.01 |
| Optimize | 1 | 0.1 | <0.01 |
| Show Engine Status | 1 | 0.1 | <0.01 |
phpMyAdmin Demo Server:
Currently running Git revision RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 from the master branch.