| Sentències | # | ø per hour | % |
|---|---|---|---|
| Select | 2,057 k | 1,120 k | 75.29 |
| Show Keys | 128 k | 69.8 k | 4.69 |
| Set Option | 111 k | 60.5 k | 4.07 |
| Show Fields | 103 k | 56.1 k | 3.77 |
| Show Tables | 77,011 | 41.9 k | 2.82 |
| Change Db | 73,034 | 39.8 k | 2.67 |
| Show Variables | 65,390 | 35.6 k | 2.39 |
| Show Grants | 35,013 | 19.1 k | 1.28 |
| Show Create Table | 32,481 | 17.7 k | 1.19 |
| Show Warnings | 32,144 | 17.5 k | 1.18 |
| Replace | 13,620 | 7,414.5 | 0.50 |
| Show Table Status | 1,360 | 740.4 | 0.05 |
| Show Binlogs | 1,352 | 736 | 0.05 |
| Update | 722 | 393 | 0.03 |
| Stmt Prepare | 134 | 72.9 | <0.01 |
| Show Storage Engines | 131 | 71.3 | <0.01 |
| Stmt Close | 113 | 61.5 | <0.01 |
| Stmt Execute | 113 | 61.5 | <0.01 |
| Show Master Status | 32 | 17.4 | <0.01 |
| Show Slave Status | 32 | 17.4 | <0.01 |
| Show Databases | 14 | 7.6 | <0.01 |
| Show Status | 12 | 6.5 | <0.01 |
| Flush | 1 | 0.5 | <0.01 |
| Insert | 1 | 0.5 | <0.01 |
Servidor de demostració de phpMyAdmin:
S'està executant la revisió Git RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 de la branca master.