| Sentencias | # | ø por hora | % |
|---|---|---|---|
| Select | 3,876 k | 646.1 k | 82.55 |
| Show Keys | 147 k | 24.4 k | 3.12 |
| Set Option | 142 k | 23.6 k | 3.02 |
| Show Fields | 126 k | 21 k | 2.68 |
| Show Tables | 99,122 | 16.5 k | 2.11 |
| Change Db | 91,695 | 15.3 k | 1.95 |
| Show Variables | 75,934 | 12.7 k | 1.62 |
| Show Grants | 42,842 | 7,140.7 | 0.91 |
| Show Create Table | 38,380 | 6,397 | 0.82 |
| Show Warnings | 37,101 | 6,183.8 | 0.79 |
| Replace | 12,306 | 2,051.1 | 0.26 |
| Show Binlogs | 2,290 | 381.7 | 0.05 |
| Show Table Status | 1,832 | 305.3 | 0.04 |
| Update | 1,720 | 286.7 | 0.04 |
| Show Storage Engines | 646 | 107.7 | 0.01 |
| Stmt Prepare | 433 | 72.2 | 0.01 |
| Stmt Close | 363 | 60.5 | 0.01 |
| Stmt Execute | 363 | 60.5 | 0.01 |
| Show Master Status | 108 | 18 | <0.01 |
| Show Slave Status | 108 | 18 | <0.01 |
| Show Status | 52 | 8.7 | <0.01 |
| Show Databases | 48 | 8 | <0.01 |
| Create Db | 8 | 1.3 | <0.01 |
| Revoke | 4 | 0.7 | <0.01 |
| Grant | 2 | 0.3 | <0.01 |
| Create Table | 1 | 0.2 | <0.01 |
| Insert | 1 | 0.2 | <0.01 |
| Show Engine Status | 1 | 0.2 | <0.01 |
| Show Plugins | 1 | 0.2 | <0.01 |
| Show Processlist | 1 | 0.2 | <0.01 |
Servidor phpMyAdmin de demostración:
Actualmente ejecutando la revisión RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 de Git de la rama master.