| Sentencias | # | ø por hora | % |
|---|---|---|---|
| Select | 354 k | 406.5 k | 73.04 |
| Show Keys | 24,293 | 27.9 k | 5.01 |
| Set Option | 22,291 | 25.6 k | 4.60 |
| Show Fields | 20,165 | 23.2 k | 4.16 |
| Show Tables | 15,475 | 17.8 k | 3.19 |
| Change Db | 14,332 | 16.5 k | 2.96 |
| Show Variables | 12,313 | 14.1 k | 2.54 |
| Show Grants | 6,806 | 7,818 | 1.40 |
| Show Create Table | 6,188 | 7,108.1 | 1.28 |
| Show Warnings | 6,076 | 6,979.5 | 1.25 |
| Replace | 1,702 | 1,955.1 | 0.35 |
| Show Binlogs | 404 | 464.1 | 0.08 |
| Update | 230 | 264.2 | 0.05 |
| Show Table Status | 207 | 237.8 | 0.04 |
| Show Storage Engines | 56 | 64.3 | 0.01 |
| Show Master Status | 17 | 19.5 | <0.01 |
| Show Slave Status | 17 | 19.5 | <0.01 |
| Stmt Close | 16 | 18.4 | <0.01 |
| Stmt Execute | 16 | 18.4 | <0.01 |
| Stmt Prepare | 16 | 18.4 | <0.01 |
| Show Status | 12 | 13.8 | <0.01 |
| Show Databases | 6 | 6.9 | <0.01 |
| Insert | 1 | 1.1 | <0.01 |
| Show Processlist | 1 | 1.1 | <0.01 |
Servidor phpMyAdmin de demostración:
Actualmente ejecutando la revisión RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 de Git de la rama master.