| Itens | # | ø por hora | % |
|---|---|---|---|
| Select | 274 k | 594.1 k | 82.75 |
| Show Keys | 10,672 | 23.1 k | 3.22 |
| Set Option | 9,484 | 20.5 k | 2.86 |
| Show Fields | 8,780 | 19 k | 2.65 |
| Show Tables | 6,656 | 14.4 k | 2.01 |
| Change Db | 6,405 | 13.9 k | 1.93 |
| Show Variables | 5,540 | 12 k | 1.67 |
| Show Grants | 3,124 | 6,766.8 | 0.94 |
| Show Create Table | 2,713 | 5,876.5 | 0.82 |
| Show Warnings | 2,699 | 5,846.2 | 0.81 |
| Replace | 533 | 1,154.5 | 0.16 |
| Show Table Status | 307 | 665 | 0.09 |
| Show Binlogs | 100 | 216.6 | 0.03 |
| Update | 36 | 78 | 0.01 |
| Stmt Prepare | 34 | 73.6 | 0.01 |
| Stmt Close | 27 | 58.5 | 0.01 |
| Stmt Execute | 27 | 58.5 | 0.01 |
| Show Storage Engines | 11 | 23.8 | <0.01 |
| Show Status | 4 | 8.7 | <0.01 |
| Show Databases | 2 | 4.3 | <0.01 |
| Show Master Status | 2 | 4.3 | <0.01 |
| Show Slave Status | 2 | 4.3 | <0.01 |
| Insert | 1 | 2.2 | <0.01 |
Servidor demonstrativo do phpMyAdmin:
A executar o Git revisão RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 do ramo master.