| Statements | # | ø per hour | % |
|---|---|---|---|
| Select | 614 k | 222.7 k | 80.70 |
| Set Option | 29,432 | 10.7 k | 3.87 |
| Show Tables | 21,226 | 7,699.1 | 2.79 |
| Show Fields | 21,072 | 7,643.2 | 2.77 |
| Show Keys | 20,134 | 7,303 | 2.65 |
| Change Db | 17,587 | 6,379.2 | 2.31 |
| Show Variables | 10,670 | 3,870.2 | 1.40 |
| Show Grants | 7,649 | 2,774.4 | 1.01 |
| Show Create Table | 5,164 | 1,873.1 | 0.68 |
| Show Warnings | 4,925 | 1,786.4 | 0.65 |
| Replace | 3,333 | 1,208.9 | 0.44 |
| Show Table Status | 3,119 | 1,131.3 | 0.41 |
| Show Binlogs | 1,093 | 396.5 | 0.14 |
| Update | 748 | 271.3 | 0.10 |
| Show Storage Engines | 142 | 51.5 | 0.02 |
| Stmt Prepare | 140 | 50.8 | 0.02 |
| Stmt Close | 126 | 45.7 | 0.02 |
| Stmt Execute | 126 | 45.7 | 0.02 |
| Show Master Status | 43 | 15.6 | 0.01 |
| Show Slave Status | 43 | 15.6 | 0.01 |
| Show Databases | 22 | 8 | <0.01 |
| Show Status | 19 | 6.9 | <0.01 |
| Create Db | 1 | 0.4 | <0.01 |
| Insert | 1 | 0.4 | <0.01 |
phpMyAdmin Demo Server:
Currently running Git revision RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 from the master branch.