| Statements | # | ø per hour | % |
|---|---|---|---|
| Select | 259 | 29.1 k | 51.29 |
| Set Option | 63 | 7,087.5 | 12.48 |
| Change Db | 37 | 4,162.5 | 7.33 |
| Create Table | 34 | 3,825 | 6.73 |
| Show Tables | 31 | 3,487.5 | 6.14 |
| Show Variables | 18 | 2,025 | 3.56 |
| Show Grants | 16 | 1,800 | 3.17 |
| Show Fields | 14 | 1,575 | 2.77 |
| Show Create Table | 7 | 787.5 | 1.39 |
| Show Keys | 7 | 787.5 | 1.39 |
| Show Warnings | 7 | 787.5 | 1.39 |
| Show Binlogs | 4 | 450 | 0.79 |
| Show Master Status | 2 | 225 | 0.40 |
| Show Slave Status | 2 | 225 | 0.40 |
| Show Status | 2 | 225 | 0.40 |
| Create Db | 1 | 112.5 | 0.20 |
| Flush | 1 | 112.5 | 0.20 |
phpMyAdmin Demo Server:
Currently running Git revision RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 from the master branch.