| Instructions | # | ø par heure | % |
|---|---|---|---|
| Select | 1 830 k | 134,9 k | 77,12 |
| Set Option | 121 k | 8 888 | 5,08 |
| Show Tables | 91 260 | 6 727,9 | 3,84 |
| Show Fields | 75 654 | 5 577,4 | 3,19 |
| Change Db | 75 547 | 5 569,5 | 3,18 |
| Show Keys | 51 662 | 3 808,6 | 2,18 |
| Show Variables | 32 878 | 2 423,8 | 1,39 |
| Show Grants | 31 484 | 2 321,1 | 1,33 |
| Show Create Table | 14 691 | 1 083,1 | <0.01 |
| Show Warnings | 12 986 | 957,4 | <0.01 |
| Replace | 11 585 | 854,1 | <0.01 |
| Show Table Status | 10 778 | 794,6 | <0.01 |
| Show Binlogs | 5 747 | 423,7 | <0.01 |
| Update | 2 280 | 168,1 | <0.01 |
| Stmt Prepare | 1 181 | 87,1 | <0.01 |
| Stmt Close | 1 021 | 75,3 | <0.01 |
| Stmt Execute | 1 021 | 75,3 | <0.01 |
| Show Storage Engines | 999 | 73,6 | <0.01 |
| Show Master Status | 684 | 50,4 | <0.01 |
| Show Slave Status | 684 | 50,4 | <0.01 |
| Show Databases | 108 | 8 | <0.01 |
| Show Status | 69 | 5,1 | <0.01 |
| Insert | 29 | 2,1 | <0.01 |
| Create Table | 22 | 1,6 | <0.01 |
| Create Db | 13 | 1 | <0.01 |
| Delete | 6 | 0,4 | <0.01 |
| Grant | 6 | 0,4 | <0.01 |
| Create User | 4 | 0,3 | <0.01 |
| Drop Table | 3 | 0,2 | <0.01 |
| Drop User | 3 | 0,2 | <0.01 |
| Flush | 3 | 0,2 | <0.01 |
| Insert Select | 3 | 0,2 | <0.01 |
| Alter Table | 2 | 0,1 | <0.01 |
| Alter User | 2 | 0,1 | <0.01 |
| Revoke | 2 | 0,1 | <0.01 |
| Show Profile | 2 | 0,1 | <0.01 |
| Show Plugins | 1 | 0,1 | <0.01 |
| Truncate | 1 | 0,1 | <0.01 |
Serveur de démonstration phpMyAdmin:
La révision Git RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 de la branche master est en cours d'exécution.