| Sentències | # | ø per hour | % |
|---|---|---|---|
| Select | 4,163 k | 589.2 k | 72.41 |
| Show Keys | 314 k | 44.4 k | 5.46 |
| Set Option | 256 k | 36.2 k | 4.45 |
| Show Fields | 246 k | 34.9 k | 4.28 |
| Show Tables | 177 k | 25.1 k | 3.09 |
| Change Db | 172 k | 24.4 k | 2.99 |
| Show Variables | 160 k | 22.6 k | 2.77 |
| Show Grants | 84,074 | 11.9 k | 1.46 |
| Show Create Table | 79,127 | 11.2 k | 1.38 |
| Show Warnings | 78,560 | 11.1 k | 1.37 |
| Replace | 12,989 | 1,838.6 | 0.23 |
| Show Table Status | 2,504 | 354.4 | 0.04 |
| Show Binlogs | 1,965 | 278.1 | 0.03 |
| Update | 541 | 76.6 | 0.01 |
| Show Storage Engines | 251 | 35.5 | <0.01 |
| Stmt Prepare | 191 | 27 | <0.01 |
| Stmt Close | 177 | 25.1 | <0.01 |
| Stmt Execute | 177 | 25.1 | <0.01 |
| Show Master Status | 169 | 23.9 | <0.01 |
| Show Slave Status | 169 | 23.9 | <0.01 |
| Alter Table | 60 | 8.5 | <0.01 |
| Show Databases | 56 | 7.9 | <0.01 |
| Show Status | 54 | 7.6 | <0.01 |
| Create Table | 25 | 3.5 | <0.01 |
| Insert | 23 | 3.3 | <0.01 |
| Create Db | 3 | 0.4 | <0.01 |
| Show Processlist | 2 | 0.3 | <0.01 |
| Alter Db | 1 | 0.1 | <0.01 |
| Empty Query | 1 | 0.1 | <0.01 |
| Flush | 1 | 0.1 | <0.01 |
| Show Engine Status | 1 | 0.1 | <0.01 |
Servidor de demostració de phpMyAdmin:
S'està executant la revisió Git RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 de la branca master.