| Procesos | Identificación | Usuario | Servidor | Base de datos | Comando | Tiempo | Estado actual | Progreso |
consulta SQL
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matar el proceso | 2 | system user | Ninguna | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Matar el proceso | 1 | system user | Ninguna | Daemon | InnoDB purge coordinator | 0.000 | --- | ||
| Matar el proceso | 3 | system user | Ninguna | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Matar el proceso | 4 | system user | Ninguna | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Matar el proceso | 5 | system user | Ninguna | Daemon | InnoDB shutdown handler | 0.000 | --- | ||
| Matar el proceso | 150001 | pma | 192.168.30.20:55022 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 150002 | root | 192.168.30.20:55038 | Examen_JAVIER | Query | 0 | Checking query cache for query | 0.000 | |
| Matar el proceso | 150003 | pma | 192.168.30.20:55040 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 150004 | root | 192.168.30.20:55044 | mysql | Query | 0 | Init | 0.000 | |
Nota: Activar el refresco automático podría causar tráfico pesado entre el servidor web y el servidor MySQL.
Servidor phpMyAdmin de demostración:
Actualmente ejecutando la revisión RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 de Git de la rama master.