| Processos | ID | Utilizador | Máquina | Base de Dados | Comando | Tempo | Estado | Progresso |
Comando SQL
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termina | 2 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Termina | 1 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge coordinator | 0.000 | --- | ||
| Termina | 4 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Termina | 3 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Termina | 5 | system user | Nenhum | Daemon | InnoDB shutdown handler | 0.000 | --- | ||
| Termina | 455279 | pma | 192.168.30.20:58990 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Termina | 455282 | root | 192.168.30.20:59018 | information_schema | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Termina | 455283 | pma | 192.168.30.20:59034 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Termina | 455284 | root | 192.168.30.20:59048 | mysql | Query | 0 | Init | 0.000 | |
| Termina | 455285 | pma | 192.168.30.20:59052 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Termina | 455286 | root | 192.168.30.20:59068 | Nenhum | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
Nota: ativar a atualização automática aqui pode causar tráfego intenso entre o servidor web e o servidor MySQL.
Servidor demonstrativo do phpMyAdmin:
A executar o Git revisão RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 do ramo master.