A seleção atual não contém uma coluna exclusiva. Os recursos de edição de grade, caixa de seleção, Editar, Copiar e Apagar não estão disponíveis.
A sua consulta SQL foi executada com êxito.
SELECT * FROM `x$schema_table_statistics_with_buffer`
|
|
| table_schema | table_name | rows_fetched | fetch_latency | rows_inserted | insert_latency | rows_updated | update_latency | rows_deleted | delete_latency | io_read_requests | io_read | io_read_latency | io_write_requests | io_write | io_write_latency | io_misc_requests | io_misc_latency | innodb_buffer_allocated | innodb_buffer_data | innodb_buffer_free | innodb_buffer_pages | innodb_buffer_pages_hashed | innodb_buffer_pages_old | innodb_buffer_rows_cached | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sakila | address | 2 | 14765659392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 131072 | 2757359616 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44165616 | 32768 | 7505 | 25263 | 2 | 0 | 2 | 102 | |
| sakila | actor | 26 | 5082825792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 131072 | 5041335552 | 0 | 0 | 0 | 5 | 102631584 | 32768 | 10353 | 22415 | 2 | 0 | 2 | 200 | |
| sakila | staff | 3 | 4508397696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 180224 | 3348536400 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124406304 | 32768 | 267 | 32501 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| sakila | category | 109 | 4500092256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 114688 | 4181674464 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55232496 | 16384 | 487 | 15897 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
| sakila | film | 1153 | 3441618048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 311296 | 5320652304 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83798352 | 212992 | 155213 | 57779 | 13 | 11 | 13 | 1006 | |
| sakila | film_category | 1082 | 3284200128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 180224 | 2955397632 | 0 | 0 | 0 | 5 | 120432576 | 81920 | 33036 | 48884 | 5 | 0 | 5 | 1002 | |
| sakila | inventory | 2 | 3140850768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 163840 | 3054180624 | 0 | 0 | 0 | 5 | 141236304 | 65536 | 15382 | 50154 | 4 | 0 | 4 | 527 | |
| sys | sys_config | 1 | 1369288272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 114688 | 1061013888 | 0 | 0 | 0 | 5 | 520174512 | 16384 | 338 | 16046 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| sakila | language | 25 | 1057077648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 114688 | 950720496 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73409952 | 16384 | 264 | 16120 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| sakila | country | 3 | 720810816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 114688 | 858768240 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49376448 | 16384 | 3739 | 12645 | 1 | 0 | 1 | 110 | |
| ОБЛІК ТЕЛЕФОННИХ ПЕРЕГОВОРІВ | Тарифна сітка | 8 | 102002208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 16384 | 195 | 16189 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Admin_alumni | admins | 2 | 63481440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 229376 | 496090320 | 10 | 94349333232 | 32768 | 243 | 32525 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| ОБЛІК ТЕЛЕФОННИХ ПЕРЕГОВОРІВ | Кількість дзвінків кожного абонента | 25 | 41932176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 16384 | 949 | 15435 | 1 | 0 | 1 | 24 | |
| mysql | columns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1589248 | 1166874 | 422374 | 97 | 53 | 27 | 4111 | |
| mysql | tables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 655360 | 449259 | 206101 | 40 | 28 | 9 | 410 | |
| mysql | routines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 294912 | 148799 | 146113 | 18 | 0 | 5 | 56 | |
| mysql | index_column_usage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 278528 | 152040 | 126488 | 17 | 3 | 4 | 1629 | |
| mysql | table_partitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 114688 | 0 | 114688 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
| mysql | indexes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 114688 | 61160 | 53528 | 7 | 3 | 2 | 367 | |
| mysql | triggers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 98304 | 3640 | 94664 | 6 | 0 | 2 | 8 | |
| mysql | collations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 81920 | 29916 | 52004 | 5 | 3 | 0 | 273 | |
| mysql | events | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 81920 | 0 | 81920 | 5 | 0 | 4 | 0 | |
| mysql | global_grants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 65536 | 26830 | 38706 | 4 | 0 | 4 | 79 | |
| mysql | foreign_keys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 65536 | 17686 | 47850 | 4 | 1 | 1 | 87 | |
| mysql | column_type_elements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 65536 | 34105 | 31431 | 4 | 0 | 1 | 852 |
|
|
Servidor demonstrativo do phpMyAdmin:
A executar o Git revisão RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 do ramo master.