Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Your SQL query has been executed successfully.
SELECT * FROM `x$processlist`
|
|
| thd_id | conn_id | user | db | command | state | time | current_statement | statement_latency | progress | lock_latency | rows_examined | rows_sent | rows_affected | tmp_tables | tmp_disk_tables | full_scan | last_statement | last_statement_latency | current_memory | last_wait | last_wait_latency | source | trx_latency | trx_state | trx_autocommit | pid | program_name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | NULL | innodb/page_flush_coordinator_thread | NULL | NULL | NULL | 808 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 1527 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 1 | NULL | sql/main | mysql | NULL | NULL | 807 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | -1991791 | NULL | NULL | NULL | 11971000 | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 46 | 6 | sql/compress_gtid_table | NULL | Daemon | Suspending | 807 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 42 | NULL | innodb/srv_worker_thread | NULL | NULL | NULL | 807 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 14716 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 40 | NULL | innodb/srv_worker_thread | NULL | NULL | NULL | 807 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 1306 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 38 | NULL | innodb/srv_worker_thread | NULL | NULL | NULL | 807 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 22102 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 36 | NULL | innodb/srv_purge_thread | NULL | NULL | NULL | 807 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 1586 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 35 | NULL | innodb/clone_gtid_thread | NULL | NULL | waiting for handler commit | 807 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 267728 | NULL | NULL | NULL | 316246000 | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 28 | NULL | mysqlx/acceptor_network | NULL | NULL | NULL | 807 | SELECT @@skip_networking, @@skip_name_resolve, @@h... | NULL | NULL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO | SELECT @@skip_networking, @@skip_name_resolve, @@h... | 3377064000 | 12514 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 27 | NULL | innodb/fts_optimize_thread | NULL | NULL | NULL | 807 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 1954 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 26 | NULL | innodb/dict_stats_thread | NULL | NULL | NULL | 807 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 954 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 25 | NULL | innodb/srv_master_thread | NULL | NULL | NULL | 807 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 1306 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 3723 | 3351 | root@192.168.30.20 | sys | Sleep | NULL | 0 | SELECT (COUNT(DB_first_level) DIV 100) * 100 from ... | NULL | NULL | 139000000 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | YES | SELECT (COUNT(DB_first_level) DIV 100) * 100 from ... | 344801000 | 187452 | NULL | NULL | NULL | 182535000 | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 3722 | 3350 | pma@192.168.30.20 | NULL | Sleep | NULL | 0 | SHOW TABLES FROM `phpmyadmin` | NULL | NULL | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | NULL | 47794000 | 24736 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 3721 | 3349 | root@192.168.30.20 | sys | Query | executing | 0 | SELECT * FROM `x$processlist` LIMIT 0, 25 | 52449908000 | NULL | 739000000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | YES | NULL | NULL | 400828 | NULL | NULL | NULL | 51319000 | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 3720 | 3348 | pma@192.168.30.20 | NULL | Sleep | NULL | 0 | SHOW TABLES FROM `phpmyadmin` | NULL | NULL | 19000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | NULL | 55245000 | 24736 | NULL | NULL | NULL | 374977000 | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 11 | NULL | innodb/io_write_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 3 | NULL | innodb/io_ibuf_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 4 | NULL | innodb/io_log_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 5 | NULL | innodb/io_read_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 6 | NULL | innodb/io_read_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 7 | NULL | innodb/io_read_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 45 | NULL | sql/signal_handler | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 44 | 4 | sql/event_scheduler | NULL | Sleep | Waiting on empty queue | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 16772 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 43 | NULL | innodb/srv_worker_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
|
|
phpMyAdmin Demo Server:
Currently running Git revision RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 from the master branch.