Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Your SQL query has been executed successfully.
SELECT * FROM `x$schema_table_statistics_with_buffer`
|
|
| table_schema | table_name | rows_fetched | fetch_latency | rows_inserted | insert_latency | rows_updated | update_latency | rows_deleted | delete_latency | io_read_requests | io_read | io_read_latency | io_write_requests | io_write | io_write_latency | io_misc_requests | io_misc_latency | innodb_buffer_allocated | innodb_buffer_data | innodb_buffer_free | innodb_buffer_pages | innodb_buffer_pages_hashed | innodb_buffer_pages_old | innodb_buffer_rows_cached | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sakila | address | 2 | 14765659392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 131072 | 2757359616 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44165616 | 32768 | 7505 | 25263 | 2 | 0 | 2 | 102 | |
| sakila | actor | 26 | 5082825792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 131072 | 5041335552 | 0 | 0 | 0 | 5 | 102631584 | 32768 | 10353 | 22415 | 2 | 0 | 0 | 200 | |
| sakila | staff | 3 | 4508397696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 180224 | 3348536400 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124406304 | 32768 | 267 | 32501 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| sakila | category | 109 | 4500092256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 114688 | 4181674464 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55232496 | 16384 | 487 | 15897 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
| sakila | film | 1153 | 3441618048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 311296 | 5320652304 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83798352 | 212992 | 155213 | 57779 | 13 | 11 | 11 | 1006 | |
| sakila | film_category | 1082 | 3284200128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 180224 | 2955397632 | 0 | 0 | 0 | 5 | 120432576 | 81920 | 33036 | 48884 | 5 | 0 | 2 | 1002 | |
| sakila | inventory | 2 | 3140850768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 163840 | 3054180624 | 0 | 0 | 0 | 5 | 141236304 | 65536 | 15382 | 50154 | 4 | 0 | 4 | 527 | |
| sakila | language | 25 | 1057077648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 114688 | 950720496 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73409952 | 16384 | 264 | 16120 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| sakila | country | 3 | 720810816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 114688 | 858768240 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49376448 | 16384 | 3739 | 12645 | 1 | 0 | 0 | 110 | |
| ОБЛІК ТЕЛЕФОННИХ ПЕРЕГОВОРІВ | Тарифна сітка | 8 | 102002208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 16384 | 195 | 16189 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| ОБЛІК ТЕЛЕФОННИХ ПЕРЕГОВОРІВ | Кількість дзвінків кожного абонента | 25 | 41932176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 16384 | 949 | 15435 | 1 | 0 | 0 | 24 | |
| serveruwebcoBressolia | BanNumber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 114688 | 1936815936 | 0 | 0 | 0 | 5 | 116417664 | 16384 | 0 | 16384 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| mysql | user | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 16384 | 4244 | 12140 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| mysql | time_zone_transition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 16384 | 0 | 16384 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| mysql | engine_cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 16384 | 112 | 16272 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| mysql | slave_relay_log_info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 16384 | 0 | 16384 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| mysql | parameter_type_elements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 16384 | 1235 | 15149 | 1 | 0 | 1 | 32 | |
| mysql | table_stats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 16384 | 8692 | 7692 | 1 | 0 | 0 | 87 | |
| mysql | func | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 16384 | 0 | 16384 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| mysql | component | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 16384 | 0 | 16384 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| mysql | time_zone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 16384 | 0 | 16384 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| mysql | time_zone_name | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 16384 | 0 | 16384 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| mysql | time_zone_leap_second | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 16384 | 0 | 16384 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| mysql | role_edges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 16384 | 0 | 16384 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| performance_schema | events_waits_history | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
|
|
phpMyAdmin Demo Server:
Currently running Git revision RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 from the master branch.