Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Your SQL query has been executed successfully.
SELECT * FROM `x$processlist`
|
|
| thd_id | conn_id | user | db | command | state | time | current_statement | statement_latency | progress | lock_latency | rows_examined | rows_sent | rows_affected | tmp_tables | tmp_disk_tables | full_scan | last_statement | last_statement_latency | current_memory | last_wait | last_wait_latency | source | trx_latency | trx_state | trx_autocommit | pid | program_name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | NULL | innodb/page_flush_coordinator_thread | NULL | NULL | NULL | 214 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 1527 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 1 | NULL | sql/main | mysql | NULL | NULL | 212 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | -1991791 | NULL | NULL | NULL | 7357000 | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 46 | 6 | sql/compress_gtid_table | NULL | Daemon | Suspending | 212 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 42 | NULL | innodb/srv_worker_thread | NULL | NULL | NULL | 212 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 14716 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 40 | NULL | innodb/srv_worker_thread | NULL | NULL | NULL | 212 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 1306 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 38 | NULL | innodb/srv_worker_thread | NULL | NULL | NULL | 212 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 14716 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 36 | NULL | innodb/srv_purge_thread | NULL | NULL | NULL | 212 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 1586 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 35 | NULL | innodb/clone_gtid_thread | NULL | NULL | waiting for handler commit | 212 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 267728 | NULL | NULL | NULL | 326348000 | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 29 | NULL | mysqlx/acceptor_network | NULL | NULL | NULL | 212 | SELECT @@skip_networking, @@skip_name_resolve, @@h... | NULL | NULL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO | SELECT @@skip_networking, @@skip_name_resolve, @@h... | 1245007000 | 12514 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 27 | NULL | innodb/fts_optimize_thread | NULL | NULL | NULL | 212 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 1954 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 26 | NULL | innodb/dict_stats_thread | NULL | NULL | NULL | 212 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 1306 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 25 | NULL | innodb/srv_master_thread | NULL | NULL | NULL | 212 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 1306 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 2005 | 1893 | root@192.168.30.20 | sys | Query | executing | 0 | SELECT * FROM `x$processlist` LIMIT 0, 25 | 25404315000 | NULL | 506000000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | YES | NULL | NULL | 400828 | NULL | NULL | NULL | 36119000 | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 2004 | 1892 | pma@192.168.30.20 | NULL | Sleep | NULL | 0 | SHOW TABLES FROM `phpmyadmin` | NULL | NULL | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | NULL | 76165000 | 24736 | NULL | NULL | NULL | 422072000 | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 34 | NULL | innodb/buf_dump_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 287 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 3 | NULL | innodb/io_ibuf_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 4 | NULL | innodb/io_log_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 5 | NULL | innodb/io_read_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 45 | 4 | sql/event_scheduler | NULL | Sleep | Waiting on empty queue | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 16772 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 44 | NULL | sql/signal_handler | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 43 | NULL | innodb/srv_worker_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 6 | NULL | innodb/io_read_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 41 | NULL | innodb/srv_worker_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 7 | NULL | innodb/io_read_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 39 | NULL | innodb/srv_worker_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
|
|
phpMyAdmin Demo Server:
Currently running Git revision RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 from the master branch.