Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Your SQL query has been executed successfully.
SELECT * FROM `schema_table_statistics_with_buffer`
|
|
| table_schema | table_name | rows_fetched | fetch_latency | rows_inserted | insert_latency | rows_updated | update_latency | rows_deleted | delete_latency | io_read_requests | io_read | io_read_latency | io_write_requests | io_write | io_write_latency | io_misc_requests | io_misc_latency | innodb_buffer_allocated | innodb_buffer_data | innodb_buffer_free | innodb_buffer_pages | innodb_buffer_pages_hashed | innodb_buffer_pages_old | innodb_buffer_rows_cached | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sku | Attore | 8 | 47.65 ms | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 4 | 112.00 KiB | 888.55 us | 0 | 0 bytes | 0 ps | 5 | 60.35 us | 16.00 KiB | 91 bytes | 15.91 KiB | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| sakila | customer | 1853 | 23.89 ms | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 9 | 192.00 KiB | 3.24 ms | 0 | 0 bytes | 0 ps | 5 | 50.46 us | 96.00 KiB | 51.96 KiB | 44.04 KiB | 6 | 0 | 6 | 601 | |
| sakila | rental | 59 | 8.16 ms | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 29 | 512.00 KiB | 7.91 ms | 0 | 0 bytes | 0 ps | 5 | 41.49 us | 416.00 KiB | 327.68 KiB | 88.32 KiB | 26 | 0 | 26 | 3251 | |
| sakila | city | 26 | 5.69 ms | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 7 | 160.00 KiB | 3.20 ms | 0 | 0 bytes | 0 ps | 5 | 2.63 ms | 64.00 KiB | 26.02 KiB | 37.98 KiB | 4 | 0 | 4 | 601 | |
| Table_insertion | pilote | 2 | 3.13 ms | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 4 | 112.00 KiB | 888.14 us | 0 | 0 bytes | 0 ps | 5 | 2.38 ms | 16.00 KiB | 1.09 KiB | 14.91 KiB | 1 | 0 | 1 | 30 | |
| sakila | film | 52 | 1.53 ms | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 16 | 304.00 KiB | 1.52 ms | 0 | 0 bytes | 0 ps | 5 | 198.06 us | 208.00 KiB | 151.58 KiB | 56.42 KiB | 13 | 0 | 11 | 1006 | |
| sys | sys_config | 31 | 1.43 ms | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 4 | 112.00 KiB | 942.60 us | 0 | 0 bytes | 0 ps | 5 | 395.99 us | 16.00 KiB | 338 bytes | 15.67 KiB | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| sakila | actor | 52 | 1.31 ms | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 5 | 128.00 KiB | 767.20 us | 0 | 0 bytes | 0 ps | 5 | 646.77 us | 32.00 KiB | 10.11 KiB | 21.89 KiB | 2 | 0 | 0 | 200 | |
| sakila | address | 26 | 1.20 ms | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 5 | 128.00 KiB | 1.16 ms | 0 | 0 bytes | 0 ps | 5 | 45.60 us | 32.00 KiB | 7.33 KiB | 24.67 KiB | 2 | 0 | 2 | 102 | |
| world | CountryLanguage | 26 | 1.19 ms | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 27 | 1.35 KiB | 1.53 ms | 0 | 0 bytes | 0 ps | 7 | 64.82 us | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| sakila | staff | 25 | 1.17 ms | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 4 | 112.00 KiB | 1.15 ms | 0 | 0 bytes | 0 ps | 5 | 41.85 us | 16.00 KiB | 253 bytes | 15.75 KiB | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| sakila | language | 50 | 1.08 ms | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 4 | 112.00 KiB | 663.54 us | 0 | 0 bytes | 0 ps | 5 | 57.38 us | 16.00 KiB | 264 bytes | 15.74 KiB | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| student_db | students | 11 | 340.44 us | 7 | 719.96 us | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 bytes | 0 ps | 12 | 288.00 KiB | 215.38 us | 9 | 74.01 ms | 32.00 KiB | 282 bytes | 31.72 KiB | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| sakila | country | 25 | 1.03 ms | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 4 | 112.00 KiB | 951.22 us | 0 | 0 bytes | 0 ps | 5 | 81.69 us | 16.00 KiB | 3.65 KiB | 12.35 KiB | 1 | 0 | 1 | 110 | |
| DULIEU | TABLE1 | 12 | 129.79 us | 4 | 551.18 us | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 bytes | 0 ps | 7 | 208.00 KiB | 237.61 us | 6 | 61.75 ms | 16.00 KiB | 202 bytes | 15.80 KiB | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| sakila | film_text | 2 | 161.17 us | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 2 | 442 bytes | 533.23 us | 0 | 0 bytes | 0 ps | 8 | 39.49 us | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| mysql | columns | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1.50 MiB | 1.10 MiB | 405.04 KiB | 96 | 62 | 30 | 4046 | |
| mysql | help_topic | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1.06 MiB | 861.28 KiB | 226.72 KiB | 68 | 0 | 68 | 563 | |
| mysql | tables | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 736.00 KiB | 521.38 KiB | 214.62 KiB | 46 | 37 | 12 | 414 | |
| mysql | routines | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 288.00 KiB | 145.31 KiB | 142.69 KiB | 18 | 0 | 4 | 56 | |
| mysql | index_column_usage | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 272.00 KiB | 147.22 KiB | 124.78 KiB | 17 | 4 | 10 | 1615 | |
| mysql | help_keyword | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 176.00 KiB | 102.64 KiB | 73.36 KiB | 11 | 0 | 11 | 649 | |
| mysql | indexes | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 112.00 KiB | 59.73 KiB | 52.27 KiB | 7 | 5 | 3 | 367 | |
| mysql | table_partitions | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 112.00 KiB | 0 bytes | 112.00 KiB | 7 | 0 | 6 | 0 | |
| mysql | triggers | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | 0 | 0 ps | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 96.00 KiB | 3.55 KiB | 92.45 KiB | 6 | 0 | 5 | 8 |
|
|
phpMyAdmin Demo Server:
Currently running Git revision RELEASE_5_2_1-5377-g8e721911f0 from the master branch.