Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Options
Restore default values
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database: Queried time:
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `x$statement_analysis`
query db full_scan exec_count err_count warn_count total_latency max_latency avg_latency lock_latency rows_sent rows_sent_avg rows_examined rows_examined_avg rows_affected rows_affected_avg tmp_tables tmp_disk_tables rows_sorted sort_merge_passes digest first_seen last_seen
ALTER TABLE `tblfuelprice` MODIFY `ID` INTEGER (?)... fdondmsdb 2 0 2 1502393913000 1125999364000 751196956000 309000000 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 7552ab1899a3b7c389d87d819a57d127f190e5c34e42867741... 2024-07-31 12:47:50.652745 2024-07-31 12:49:30.026461
SELECT `cat` . `name` AS `CATALOG_NAME` , `sch` . ... NULL * 1854 0 0 1067858522000 4583771000 575975000 443642000000 8435 5 51204 28 0 0 4207 0 14152 0 db22765f86fdb091d2faced7479895f8497b40140b15fad577... 2024-07-31 12:46:01.463936 2024-07-31 12:52:55.742104
DROP SCHEMA `sakila` NULL 1 0 0 1026645206000 1026645206000 1026645206000 737000000 0 0 0 0 23 23 0 0 0 0 a2587d785e1d8a8fd35a0bd14178b03ec5347fc6801413c03b... 2024-07-31 12:47:11.843749 2024-07-31 12:47:11.843749
ALTER TABLE `tbluser` ADD PRIMARY KEY ( `ID` ) fdondmsdb 2 0 0 990699631000 510557727000 495349815000 385000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8f04e46a10159dc349482185e8933775d1131950be28518610... 2024-07-31 12:47:48.299353 2024-07-31 12:49:28.427003
SELECT `cat` . `name` AS `CATALOG_NAME` , `sch` . ... mysql * 2057 0 14 970969810000 3829882000 472031000 412898000000 7791 4 44227 22 0 0 4556 0 11846 0 db22765f86fdb091d2faced7479895f8497b40140b15fad577... 2024-07-31 12:46:01.403999 2024-07-31 12:52:56.916534
ALTER TABLE `tbltracking` ADD PRIMARY KEY ( `ID` )... fdondmsdb 2 0 0 955396524000 509773342000 477698262000 450000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4da3e149bd29105ad468c370d226df8a1ef0805e984de72e18... 2024-07-31 12:47:47.788315 2024-07-31 12:49:27.946567
ALTER TABLE `tblcity` ADD PRIMARY KEY ( `ID` ) fdondmsdb 2 0 0 940864571000 508625597000 470432285000 494000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dd9ddcc8953c990cf1fee228f8b74ee0ad70cf595271eb9dab... 2024-07-31 12:47:44.079375 2024-07-31 12:49:24.551054
ALTER TABLE `tbltracking` MODIFY `ID` INTEGER (?) ... fdondmsdb 2 0 2 934804632000 474470931000 467402316000 520000000 0 0 0 0 36 18 0 0 0 0 c84af49c883e8dc07101ac22cf648fb5f9ea3ff702b546bf9a... 2024-07-31 12:47:53.162174 2024-07-31 12:49:32.549465
ALTER TABLE `tbladmin` ADD PRIMARY KEY ( `ID` ) fdondmsdb 2 0 0 913665633000 505648206000 456832816000 1072000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2142873fa62171dddcfeb43d9e8f6d7d3fd8ef2f9d8e295529... 2024-07-31 12:47:43.569937 2024-07-31 12:49:24.118503
ALTER TABLE `tblpage` ADD PRIMARY KEY ( `ID` ) fdondmsdb 2 0 0 909781475000 502174177000 454890737000 483000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79f4965b0ee6b2e9dde6f280b578ee2ebb717462adf480d590... 2024-07-31 12:47:46.803451 2024-07-31 12:49:27.098457
SELECT `cat` . `name` AS `TABLE_CATALOG` , `sch` .... mysql 891 0 0 904505952000 4377832000 1015158000 320771000000 44716 50 228031 256 0 0 886 0 44690 0 52130efcc005f1f55d730c79ca046d88d1ea2be12c692ae778... 2024-07-31 12:46:01.286232 2024-07-31 12:52:56.858479
ALTER TABLE `tblorderfuel` MODIFY `ID` INTEGER (?)... fdondmsdb 2 0 2 903911446000 458880842000 451955723000 452000000 0 0 0 0 12 6 0 0 0 0 936f43855be25a157736c215234da005a8379a77a0e42815c6... 2024-07-31 12:47:51.922557 2024-07-31 12:49:31.291624
ALTER TABLE `tblcontact` ADD PRIMARY KEY ( `ID` ) fdondmsdb 2 0 0 897813906000 462892259000 448906953000 353000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144fd7d9bd2f4a60ed26968495466e43965f79a9557d503515... 2024-07-31 12:47:44.515275 2024-07-31 12:49:25.014064
ALTER TABLE `tblfuelstation` ADD PRIMARY KEY ( `ID... fdondmsdb 2 0 0 896471645000 462482686000 448235822000 362000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62ea3d66acf13faded7442035e1ba5b0688d99eeb1f1297071... 2024-07-31 12:47:45.412251 2024-07-31 12:49:25.856946
ALTER TABLE `tblcontact` MODIFY `ID` INTEGER (?) N... fdondmsdb 2 0 2 885259748000 455793717000 442629874000 612000000 0 0 0 0 12 6 0 0 0 0 dd4d0b668fb1ce6f0ad9fb3a17563569d82ed01d551f5345cb... 2024-07-31 12:47:49.526185 2024-07-31 12:49:29.649631
ALTER TABLE `tblorderfuel` ADD PRIMARY KEY ( `ID` ... fdondmsdb 2 0 0 883732462000 447457666000 441866231000 397000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48c49f93718f8462ef7dd64a959dfef64deebeaea515d1c0e1... 2024-07-31 12:47:46.300425 2024-07-31 12:49:26.690452
ALTER TABLE `tblstate` ADD PRIMARY KEY ( `ID` ) fdondmsdb 2 0 0 875419514000 473900131000 437709757000 216000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183fe085077c981dec9cf1fd96baab332756e4a2dd2485c987... 2024-07-31 12:47:47.277653 2024-07-31 12:49:27.500334
ALTER TABLE `tbluser` MODIFY `ID` INTEGER (?) NOT ... fdondmsdb 2 0 2 874502543000 497761138000 437251271000 982000000 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 10cf1ca77273dc650d7a2e2b1710ceaf79ea2623cc9e26ee98... 2024-07-31 12:47:53.660968 2024-07-31 12:49:32.926395
ALTER TABLE `tblfuelstationowner` MODIFY `ID` INTE... fdondmsdb 2 0 2 843130587000 423749685000 421565293000 701000000 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 4c31a41fc55cc98bf5f92271e5d74504d2ba4a729e5be2b48c... 2024-07-31 12:47:51.477117 2024-07-31 12:49:30.831820
ALTER TABLE `tblfuelprice` ADD PRIMARY KEY ( `ID` ... fdondmsdb 2 0 0 841864712000 433558414000 420932356000 199000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bf9c1bd27a6e6ff27ab81f7b0e29269b124f4e644b5b335d19... 2024-07-31 12:47:44.949055 2024-07-31 12:49:25.422694
ALTER TABLE `tbladmin` MODIFY `ID` INTEGER (?) NOT... fdondmsdb 2 0 2 837796774000 454419578000 418898387000 897000000 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 bf904e45adc348b520cba8eaa8ec3ca405031b600b40cef05d... 2024-07-31 12:47:48.754290 2024-07-31 12:49:28.811145
ALTER TABLE `tblfuelstationowner` ADD PRIMARY KEY ... fdondmsdb 2 0 0 835470006000 438924591000 417735003000 470000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fb95e2e26a76c1d7e146ad44e277d3cd92b5fd741b985e7ce7... 2024-07-31 12:47:45.852161 2024-07-31 12:49:26.253837
DROP SCHEMA `fdondmsdb` NULL 1 0 0 832776703000 832776703000 832776703000 142000000 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 91ed19b3b1b3a3dec8f21ff976841decdba6d24115d775eb20... 2024-07-31 12:48:53.847267 2024-07-31 12:48:53.847267
SELECT `cat` . `name` AS `TABLE_CATALOG` , `sch` .... mysql * 457 0 0 827263234000 424488907000 1810204000 185762000000 905 2 41718 91 0 0 445 0 905 0 ba13537dd94689c4264c4c28d0ef4ccb35dd60734589f76d58... 2024-07-31 12:46:01.349941 2024-07-31 12:52:56.857242
SHOW SESSION VARIABLES LIKE ? mysql * 937 0 0 816034039000 9709279000 870900000 84674000000 937 1 537838 574 0 0 937 0 0 0 6935f3922a42d8845977364d3d83d2ad4e11a53295dfeca9d0... 2024-07-31 12:46:01.274692 2024-07-31 12:52:56.906109
Query results operations