Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Options
Restore default values
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database: Queried time:
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `x$schema_table_statistics_with_buffer`
table_schema table_name rows_fetched fetch_latency rows_inserted insert_latency rows_updated update_latency rows_deleted delete_latency io_read_requests io_read io_read_latency io_write_requests io_write io_write_latency io_misc_requests io_misc_latency innodb_buffer_allocated innodb_buffer_data innodb_buffer_free innodb_buffer_pages innodb_buffer_pages_hashed innodb_buffer_pages_old innodb_buffer_rows_cached
sakila film_category 330000 284835573792 0 0 0 0 0 0 7 163840 1225435200 0 0 0 5 29320896 65536 25036 40500 4 0 3 1003
sakila film 308307 155533787904 0 0 0 0 0 0 16 311296 3153040176 0 0 0 5 60423792 212992 155213 57779 13 11 8 1006
sakila film_actor 330400 56624974560 0 0 0 0 0 0 15 294912 1819440480 0 0 0 5 30913344 196608 142155 54453 12 10 7 5473
sakila category 10270 4974575232 0 0 0 0 0 0 4 114688 784516128 0 0 0 5 35392896 16384 487 15897 1 1 0 16
sakila staff 3 4873163328 0 0 0 0 0 0 8 180224 4929839376 0 0 0 5 40017648 32768 267 32501 2 0 2 2
sakila customer 78 4609688160 0 0 0 0 0 0 9 196608 4945826688 0 0 0 5 36408240 98304 53205 45099 6 0 5 601
sakila city 152 4021730592 0 0 0 0 0 0 7 163840 3264474048 0 0 0 5 49874352 65536 26640 38896 4 0 2 601
sakila address 181 2012419728 0 0 0 0 0 0 9 196608 1654179648 0 0 0 5 35901360 98304 51858 46446 6 0 4 605
sakila language 125 1566187392 0 0 0 0 0 0 4 114688 713066640 0 0 0 5 51251904 16384 264 16120 1 0 0 6
sakila inventory 26 1204628304 0 0 0 0 0 0 16 311296 3159099504 0 0 0 5 42087936 212992 136174 76818 13 0 13 2684
sakila actor 452 760851168 0 0 0 0 0 0 5 131072 1566549600 0 0 0 5 41771136 32768 10353 22415 2 0 0 200
world City 2 617878272 0 0 0 0 0 0 3 459 759322080 0 0 0 5 41958048 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
sys sys_config 1 535465920 0 0 0 0 0 0 4 114688 790637232 0 0 0 5 50331600 16384 338 16046 1 0 1 6
sakila country 102 525805104 0 0 0 0 0 0 4 114688 722067456 0 0 0 5 24679776 16384 3739 12645 1 0 0 110
mysql columns 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1540096 1132388 407708 94 54 41 4210
mysql help_topic 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1130496 888018 242478 69 0 69 604
sakila rental 0 0 0 0 0 0 0 0 51 884736 19506860208 0 0 0 5 49124592 786432 689635 96797 48 0 48 16091
mysql tables 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 753664 535670 217994 46 37 2 419
sakila payment 0 0 0 0 0 0 0 0 48 835584 11953265808 0 0 0 5 31818864 737280 642468 94812 45 0 45 16093
mysql routines 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 294912 148799 146113 18 0 4 56
mysql index_column_usage 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 278528 152940 125588 17 8 5 1639
mysql help_keyword 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 180224 105101 75123 11 0 11 649
mysql indexes 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 114688 61565 53123 7 4 1 370
mysql table_partitions 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 114688 0 114688 7 0 2 0
mysql triggers 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 98304 3640 94664 6 0 2 8
Query results operations