Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Options
Restore default values
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database: Queried time:
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `x$schema_table_statistics`
table_schema table_name total_latency rows_fetched fetch_latency rows_inserted insert_latency rows_updated update_latency rows_deleted delete_latency io_read_requests io_read io_read_latency io_write_requests io_write io_write_latency io_misc_requests io_misc_latency
test19 ecurie 5215452000 2 5215452000 0 0 0 0 0 0 4 114688 5115051216 0 0 0 5 130831008
vedettfak megye 4161009600 2 4161009600 0 0 0 0 0 0 4 114688 2602457088 0 0 0 5 1881832656
sakila actor 4129275744 26 4129275744 0 0 0 0 0 0 5 131072 4310721888 0 0 0 5 38898816
sakila category 3981464784 17 3981464784 0 0 0 0 0 0 4 114688 4128824832 0 0 0 5 41696688
sakila language 2064657408 157 2064657408 0 0 0 0 0 0 4 114688 1266578016 0 0 0 5 47683152
dsmp students 1884078240 162 1708559424 4 175518816 0 0 0 0 0 0 0 11 278528 8698372848 10 75465895824
sakila city 1765159968 153 1765159968 0 0 0 0 0 0 7 163840 1227921024 0 0 0 5 35486352
sakila staff 1755823872 6 1755823872 0 0 0 0 0 0 8 180224 1498971936 0 0 0 5 32757648
sakila address 1587001152 82 1587001152 0 0 0 0 0 0 9 196608 1903059312 0 0 0 5 49022160
sakila country 1472431488 179 1472431488 0 0 0 0 0 0 4 114688 892600896 0 0 0 5 46886400
sakila film 1358616336 156 1358616336 0 0 0 0 0 0 16 311296 1921279536 0 0 0 5 36108336
sakila inventory 1225134768 2 1225134768 0 0 0 0 0 0 5 131072 1346901072 0 0 0 5 40595808
sakila film_actor 929491200 2 929491200 0 0 0 0 0 0 5 131072 1023105072 0 0 0 5 41209872
DBslq users 277108656 20 151588272 1 125520384 0 0 0 0 42 2454 113147232 23 801 141709920 40 297673728
DBslq cheat 113328864 18 95613408 1 17715456 0 0 0 0 20 562 82402320 9 444 38504928 16 117714960
bbdms tblbloodgroup 103190736 11 103190736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 245760 221187648 10 81084451008
DBslq invites 8645472 16 8645472 0 0 0 0 0 0 2 386 9503472 8 362 17712288 15 101806848
mysql dd_properties 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
mysql schemata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
mysql tablespace_files 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
mysql tablespaces 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
mysql check_constraints 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
mysql column_type_elements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
mysql columns 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
mysql foreign_key_column_usage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
Query results operations