Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Options
Restore default values
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database: Queried time:
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `x$io_global_by_wait_by_latency`
event_name total total_latency avg_latency max_latency read_latency write_latency misc_latency count_read total_read avg_read count_write total_written avg_written
innodb/innodb_log_file 1403 7596669400320 5414589576 429268256208 1762230096 218830567296 7376076602928 8 70656 8832.0000 883 1193472 1351.6104
innodb/innodb_data_file 3103 5251290106656 1692326592 454573190016 768884770896 98334915360 4384070420400 1390 27885568 20061.5597 1142 46710784 40902.6130
innodb/innodb_temp_file 116 562845810912 4852118832 34405054992 0 3296170944 559549639968 0 0 0.0000 48 1966080 40960.0000
sql/binlog 305 522944388384 1714571760 42609191328 2788335264 2257141392 517898911728 56 820 14.6429 37 11860 320.5405
sql/binlog_index 38 46739872080 1229996592 28217923008 726771408 0 46013100672 9 288 32.0000 0 0 0.0000
sql/ERRMSG 45 45689910288 1015331328 6313648176 24900718656 0 20789191632 27 2771439 102645.8889 0 0 0.0000
myisam/kfile 4 2378109888 594527472 2279011152 2287963920 0 90145968 2 442 221.0000 0 0 0.0000
mysys/cnf 5 1348322976 269664384 1329540960 1331123904 0 17199072 3 56 18.6667 0 0 0.0000
sql/casetest 15 846022848 56401488 780393504 0 0 846022848 0 0 0.0000 0 0 0.0000
mysys/charset 3 260205264 86735088 245562240 245562240 0 14643024 1 19495 19495.0000 0 0 0.0000
sql/misc 4 64423920 16105848 27231600 0 0 64423920 0 0 0.0000 0 0 0.0000
sql/pid 3 41869872 13956624 32558592 0 6942144 34927728 0 0 0.0000 1 4 4.0000
myisam/dfile 2 33815760 16907880 32606112 0 0 33815760 0 0 0.0000 0 0 0.0000
Query results operations