Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Options
Restore default values
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database: Queried time:
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `x$io_global_by_file_by_bytes`
file count_read total_read avg_read count_write total_written avg_write total write_pct
/var/lib/mysql/ibdata1 20 2441216 122060.8000 114 27181056 238430.3158 29622272 91.76
/var/lib/mysql/undo_001 388 6406144 16510.6804 853 13975552 16384.0000 20381696 68.57
/var/lib/mysql/undo_002 384 6340608 16512.0000 642 10518528 16384.0000 16859136 62.39
/var/lib/mysql/ibtmp1 0 0 0.0000 143 14729216 103001.5105 14729216 100.00
/var/lib/mysql/#innodb_temp/temp_8.ibt 0 0 0.0000 696 13959168 20056.2759 13959168 100.00
/var/lib/mysql/mysql.ibd 457 7536640 16491.5536 68 1114112 16384.0000 8650752 12.88
/var/lib/mysql/#innodb_temp/temp_10.ibt 0 0 0.0000 328 6356992 19381.0732 6356992 100.00
/var/lib/mysql/ib_logfile1 2 66048 33024.0000 848 668160 787.9245 734208 91.00
/var/lib/mysql/sakila/film.ibd 16 311296 19456.0000 0 0 0.0000 311296 0.00
/var/lib/mysql/#innodb_temp/temp_9.ibt 0 0 0.0000 7 311296 44470.8571 311296 100.00
/usr/share/mysql-8.0/german/errmsg.sys 3 311159 103719.6667 0 0 0.0000 311159 0.00
/usr/share/mysql-8.0/japanese/errmsg.sys 3 310953 103651.0000 0 0 0.0000 310953 0.00
/usr/share/mysql-8.0/korean/errmsg.sys 3 306547 102182.3333 0 0 0.0000 306547 0.00
/usr/share/mysql-8.0/spanish/errmsg.sys 3 305161 101720.3333 0 0 0.0000 305161 0.00
/usr/share/mysql-8.0/french/errmsg.sys 3 304914 101638.0000 0 0 0.0000 304914 0.00
/usr/share/mysql-8.0/english/errmsg.sys 3 303507 101169.0000 0 0 0.0000 303507 0.00
/var/lib/mysql/sakila/staff.ibd 8 180224 22528.0000 0 0 0.0000 180224 0.00
/var/lib/mysql/sakila/city.ibd 7 163840 23405.7143 0 0 0.0000 163840 0.00
/var/lib/mysql/sakila/address.ibd 6 147456 24576.0000 0 0 0.0000 147456 0.00
/var/lib/mysql/sakila/store.ibd 5 131072 26214.4000 0 0 0.0000 131072 0.00
/var/lib/mysql/#innodb_temp/temp_7.ibt 0 0 0.0000 3 114688 38229.3333 114688 100.00
/var/lib/mysql/#innodb_temp/temp_6.ibt 0 0 0.0000 3 114688 38229.3333 114688 100.00
/var/lib/mysql/#innodb_temp/temp_5.ibt 0 0 0.0000 3 114688 38229.3333 114688 100.00
/var/lib/mysql/#innodb_temp/temp_4.ibt 0 0 0.0000 3 114688 38229.3333 114688 100.00
/var/lib/mysql/#innodb_temp/temp_2.ibt 0 0 0.0000 3 114688 38229.3333 114688 100.00
Query results operations