Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Options
Restore default values
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database: Queried time:
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `x$io_global_by_file_by_bytes`
file count_read total_read avg_read count_write total_written avg_write total write_pct
/var/lib/mysql/ibdata1 20 2441216 122060.8000 125 13615104 108920.8320 16056320 84.80
/var/lib/mysql/ibtmp1 0 0 0.0000 143 14729216 103001.5105 14729216 100.00
/var/lib/mysql/undo_001 388 6406144 16510.6804 226 3702784 16384.0000 10108928 36.63
/var/lib/mysql/undo_002 382 6307840 16512.6702 224 3670016 16384.0000 9977856 36.78
/var/lib/mysql/mysql.ibd 341 5636096 16528.1408 242 3964928 16384.0000 9601024 41.30
/var/lib/mysql/#innodb_temp/temp_9.ibt 0 0 0.0000 102 4816896 47224.4706 4816896 100.00
/var/lib/mysql/ib_logfile1 2 66048 33024.0000 380 400896 1054.9895 466944 85.86
/var/lib/mysql/#innodb_temp/temp_10.ibt 0 0 0.0000 8 458752 57344.0000 458752 100.00
/usr/share/mysql-8.0/russian/errmsg.sys 3 318782 106260.6667 0 0 0.0000 318782 0.00
/var/lib/mysql/sakila/film.ibd 16 311296 19456.0000 0 0 0.0000 311296 0.00
/usr/share/mysql-8.0/german/errmsg.sys 3 311159 103719.6667 0 0 0.0000 311159 0.00
/usr/share/mysql-8.0/japanese/errmsg.sys 3 310953 103651.0000 0 0 0.0000 310953 0.00
/usr/share/mysql-8.0/korean/errmsg.sys 3 306547 102182.3333 0 0 0.0000 306547 0.00
/usr/share/mysql-8.0/italian/errmsg.sys 3 305277 101759.0000 0 0 0.0000 305277 0.00
/usr/share/mysql-8.0/romanian/errmsg.sys 3 305219 101739.6667 0 0 0.0000 305219 0.00
/usr/share/mysql-8.0/spanish/errmsg.sys 3 305161 101720.3333 0 0 0.0000 305161 0.00
/usr/share/mysql-8.0/french/errmsg.sys 3 304914 101638.0000 0 0 0.0000 304914 0.00
/usr/share/mysql-8.0/polish/errmsg.sys 3 304436 101478.6667 0 0 0.0000 304436 0.00
/usr/share/mysql-8.0/english/errmsg.sys 3 303507 101169.0000 0 0 0.0000 303507 0.00
/var/lib/mysql/DailyMovement/DailyMovement.ibd 0 0 0.0000 10 262144 26214.4000 262144 100.00
/var/lib/mysql/DailyMovement/Daily@0020Movement@00... 0 0 0.0000 9 245760 27306.6667 245760 100.00
/var/lib/mysql/legumbre/productos.ibd 0 0 0.0000 7 212992 30427.4286 212992 100.00
/var/lib/mysql/legumbre/proveedores.ibd 0 0 0.0000 7 212992 30427.4286 212992 100.00
/var/lib/mysql/sakila/city.ibd 7 163840 23405.7143 0 0 0.0000 163840 0.00
/var/lib/mysql/sakila/address.ibd 6 147456 24576.0000 0 0 0.0000 147456 0.00
Query results operations