Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Options
Restore default values
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database: Queried time:
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `x$io_by_thread_by_latency`
user total total_latency min_latency avg_latency max_latency thread_id processlist_id
log_flusher_thread 1724 21677060255136 36349632 12573700656.0000 65532520416 18 NULL
page_flush_coordinator_thread 6069 4316899348080 3341184 374652036.0000 102868718304 13 NULL
io_write_thread 285 2400261416256 1535652624 8421969864.0000 32417985600 9 NULL
log_checkpointer_thread 273 1861203136320 6735168 4667458884.0000 35184379296 15 NULL
io_write_thread 202 1828085611968 1523760480 9049928712.0000 27927880992 10 NULL
io_write_thread 67 782683734096 1783040160 11681846616.0000 30136590528 11 NULL
log_writer_thread 2755 668907607632 473088 242797632.0000 12332806992 20 NULL
io_write_thread 72 622605841968 85764624 8647303104.0000 25398759408 12 NULL
main 150 95959526784 75504 386554542.0000 31193349792 1 NULL
srv_purge_thread 3 10355306544 712133664 3451768848.0000 6168782400 36 NULL
io_read_thread 18 610239696 10689888 33902088.0000 57626448 5 NULL
clone_gtid_thread 4 436488624 4733520 109122024.0000 213714864 35 NULL
srv_worker_thread 1 39196080 39196080 39196080.0000 39196080 40 NULL
srv_worker_thread 1 9264288 9264288 9264288.0000 9264288 42 NULL
Query results operations