Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Options
Restore default values
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database: Queried time:
Browse mode
Customise browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `x$io_by_thread_by_latency`
user total total_latency min_latency avg_latency max_latency thread_id processlist_id
log_flusher_thread 448 7005853427760 61386864 15638065608.0000 860704525296 18 NULL
page_flush_coordinator_thread 1616 2154167612784 3863904 707851056.0000 45111537504 13 NULL
io_write_thread 210 1975822642464 379379616 9408679104.0000 34875480288 9 NULL
log_checkpointer_thread 193 1423611170784 6055104 4514208996.0000 30744719280 15 NULL
io_write_thread 93 845778707664 1641392016 9094394496.0000 24571839072 10 NULL
io_write_thread 30 282383246640 1738866096 9412774800.0000 20739313584 11 NULL
log_writer_thread 669 261383250480 466224 390707328.0000 129926197632 20 NULL
io_write_thread 17 153896573424 1627881024 9052739520.0000 18915313824 12 NULL
main 148 109259889024 76032 424652547.0000 31685812752 1 NULL
srv_purge_thread 3 2751038928 652718880 917012976.0000 1292981184 36 NULL
srv_worker_thread 3 1666784064 8784864 555594600.0000 1642283808 42 NULL
srv_worker_thread 2 1075604112 14535312 537802056.0000 1061068800 38 NULL
clone_gtid_thread 4 909926688 8959104 227481672.0000 463751904 35 NULL
io_read_thread 6 231360096 23079408 38559840.0000 52452048 5 NULL
Query results operations