Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Options
Restore default values
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database: Queried time:
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `x$waits_global_by_latency`
events total total_latency avg_latency max_latency
wait/io/file/innodb/innodb_log_file 1242 6938064777600 5586203304 50742345984
wait/io/file/innodb/innodb_data_file 3485 4790142396864 1374502800 216499813728
wait/io/table/sql/handler 2938317 1427304608400 485496 3926893344
wait/io/file/innodb/innodb_temp_file 261 703420027728 2695095744 73640725488
wait/io/file/sql/binlog 365 385520683680 1056220968 28360815648
wait/io/file/sql/binlog_index 38 53304932208 1402761360 26011206144
wait/io/file/sql/ERRMSG 65 42338544336 651362184 4074636720
wait/io/file/myisam/kfile 16 2429172240 151823232 760722336
wait/io/file/sql/io_cache 98 2236066800 22816992 301288944
wait/io/file/sql/casetest 15 778753008 51916656 711011664
wait/lock/table/sql/handler 558 700693488 1255584 13596528
wait/io/file/csv/metadata 8 678259824 84782280 331370160
wait/io/file/mysys/cnf 5 491764944 98352936 472421136
wait/io/file/myisam/dfile 37 448699152 12126840 364319472
wait/io/file/mysys/charset 3 332935152 110978208 316179600
wait/io/file/csv/data 4 236966928 59241600 202751472
wait/io/file/sql/misc 6 65248128 10874688 13643520
wait/io/file/sql/pid 3 13805616 4601784 9489744
Query results operations