Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Options
Restore default values
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database: Queried time:
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `x$waits_global_by_latency`
events total total_latency avg_latency max_latency
wait/io/file/innodb/innodb_log_file 659 3413675446896 5180083920 33491122368
wait/io/file/innodb/innodb_data_file 2325 1960098832032 843053112 253621091328
wait/io/file/innodb/innodb_temp_file 583 793994779248 1361912112 32866995744
wait/io/file/sql/io_cache 386 490279283472 1270153368 433163479056
wait/io/file/sql/binlog_index 38 62914520592 1655645112 42644634912
wait/io/file/sql/binlog 137 41321497008 301616568 17211719184
wait/io/file/sql/ERRMSG 25 20969472480 838778688 3738779616
wait/io/table/sql/handler 936 13641521520 14574120 2809348080
wait/io/file/csv/metadata 4 3414041136 853510152 1982094048
wait/io/file/sql/casetest 15 1196855616 79790304 1130359296
wait/io/file/mysys/cnf 5 740353680 148070736 719323440
wait/lock/table/sql/handler 289 277591248 960432 14062224
wait/io/file/mysys/charset 3 258413232 86137656 245263392
wait/io/file/myisam/kfile 4 221377200 55344168 205187136
wait/io/file/csv/data 2 38049264 19024632 23913120
wait/io/file/sql/misc 1 14955600 14955600 14955600
wait/io/file/sql/pid 3 13470864 4490112 10795488
wait/io/file/myisam/dfile 2 7551456 3775728 7232544
Query results operations