Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Options
Restore default values
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database: Queried time:
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `x$schema_table_statistics_with_buffer`
table_schema table_name rows_fetched fetch_latency rows_inserted insert_latency rows_updated update_latency rows_deleted delete_latency io_read_requests io_read io_read_latency io_write_requests io_write io_write_latency io_misc_requests io_misc_latency innodb_buffer_allocated innodb_buffer_data innodb_buffer_free innodb_buffer_pages innodb_buffer_pages_hashed innodb_buffer_pages_old innodb_buffer_rows_cached
mysql servers 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 0 16384 1 0 0 0
mysql dd_properties 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 47 16337 1 0 1 1
mysql gtid_executed 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 0 16384 1 0 0 0
mysql slave_relay_log_info 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 0 16384 1 0 1 0
mysql table_stats 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 8692 7692 1 0 0 87
mysql default_roles 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 0 16384 1 0 0 0
mysql slave_worker_info 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 0 16384 1 0 0 0
mysql time_zone 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 0 16384 1 0 0 0
mysql engine_cost 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 112 16272 1 0 0 2
mysql role_edges 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 0 16384 1 0 0 0
mysql time_zone_leap_second 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 0 16384 1 0 1 0
mysql columns_priv 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 0 16384 1 0 0 0
mysql time_zone_name 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 0 16384 1 0 0 0
mysql parameter_type_elements 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 1235 15149 1 0 1 32
mysql time_zone_transition 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 0 16384 1 0 0 0
mysql password_history 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 0 16384 1 0 0 0
mysql procs_priv 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 32768 0 32768 2 0 0 0
mysql time_zone_transition_type 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 0 16384 1 0 1 0
mysql component 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 0 16384 1 0 0 0
mysql func 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 0 16384 1 0 1 0
mysql index_stats 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 7967 8417 1 0 0 119
mysql plugin 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 45 16339 1 0 1 1
mysql server_cost 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 279 16105 1 0 0 6
mysql slave_master_info 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 0 16384 1 0 0 0
mysql table_partition_values 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 0 16384 1 0 0 0
Query results operations