Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Options
Restore default values
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database: Queried time:
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `x$schema_table_statistics_with_buffer`
table_schema table_name rows_fetched fetch_latency rows_inserted insert_latency rows_updated update_latency rows_deleted delete_latency io_read_requests io_read io_read_latency io_write_requests io_write io_write_latency io_misc_requests io_misc_latency innodb_buffer_allocated innodb_buffer_data innodb_buffer_free innodb_buffer_pages innodb_buffer_pages_hashed innodb_buffer_pages_old innodb_buffer_rows_cached
sakila film 200 13844008464 0 0 0 0 0 0 4 114688 1785190704 0 0 0 5 170858688 16384 8000 8384 1 0 1 1000
idioma Idiomas 0 0 4 4137089088 0 0 0 0 2 364 20617344 12 563 43320816 8 74039856 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
sakila country 200 2592899760 0 0 0 0 0 0 4 114688 2490013152 0 0 0 5 87162240 16384 3739 12645 1 0 1 110
sakila actor 200 1673833392 0 0 0 0 0 0 4 114688 1516479360 0 0 0 5 162847872 16384 2846 13538 1 0 1 200
sakila city 3 1616732832 0 0 0 0 0 0 6 147456 1651641552 0 0 0 5 89216688 49152 12956 36196 3 0 3 408
sys sys_config 2 1485320496 0 0 0 0 0 0 4 114688 793424544 0 0 0 5 878782608 16384 338 16046 1 0 0 6
sakila film_actor 3 1407268896 0 0 0 0 0 0 7 163840 938636688 0 0 0 5 537123312 65536 19600 45936 4 0 4 815
Stefano vulcano 3 1108817424 0 0 0 0 0 0 4 114688 725606640 0 0 0 5 612249792 16384 344 16040 1 0 1 4
idioma Persona 0 0 6 54238272 0 0 0 0 2 385 11790768 17 732 47015760 9 68022240 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
mysql plugin 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 45 16339 1 0 1 1
mysql server_cost 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 279 16105 1 0 1 6
mysql index_stats 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 7915 8469 1 0 0 118
mysql servers 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 0 16384 1 0 1 0
mysql component 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 0 16384 1 0 1 0
mysql func 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 0 16384 1 0 1 0
mysql time_zone_transition_type 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 0 16384 1 0 1 0
mysql slave_master_info 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 0 16384 1 0 0 0
mysql table_partition_values 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 0 16384 1 0 1 0
mysql user 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 4244 12140 1 0 0 9
mysql time_zone_transition 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 0 16384 1 0 1 0
mysql slave_relay_log_info 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 0 16384 1 0 1 0
mysql table_stats 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 8692 7692 1 0 0 87
mysql time_zone_name 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 0 16384 1 0 1 0
performance_schema events_statements_current 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
performance_schema events_statements_summary_by_digest 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
Query results operations