Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Options
Restore default values
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database: Queried time:
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `x$schema_table_statistics_with_buffer`
table_schema table_name rows_fetched fetch_latency rows_inserted insert_latency rows_updated update_latency rows_deleted delete_latency io_read_requests io_read io_read_latency io_write_requests io_write io_write_latency io_misc_requests io_misc_latency innodb_buffer_allocated innodb_buffer_data innodb_buffer_free innodb_buffer_pages innodb_buffer_pages_hashed innodb_buffer_pages_old innodb_buffer_rows_cached
vedettfak fa 9 3300111936 0 0 0 0 0 0 7 163840 3274557264 0 0 0 5 40282176 65536 16385 49151 4 0 2 375
vedettfak megye 38 1765687440 0 0 0 0 0 0 4 114688 1469763504 0 0 0 5 501032928 16384 655 15729 1 0 1 19
sakila film 52 1344565728 0 0 0 0 0 0 16 311296 2197367040 0 0 0 5 41526144 212992 155213 57779 13 0 10 1006
sakila language 50 1306826928 0 0 0 0 0 0 4 114688 1245528768 0 0 0 5 57280080 16384 264 16120 1 0 0 6
sakila country 26 792891264 0 0 0 0 0 0 4 114688 920961360 0 0 0 5 81278736 16384 3739 12645 1 0 1 110
mysql server_cost 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 279 16105 1 0 1 6
mysql table_stats 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 9107 7277 1 0 0 91
mysql slave_relay_log_info 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 0 16384 1 0 1 0
mysql engine_cost 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 112 16272 1 0 1 2
mysql user 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 4244 12140 1 0 0 9
mysql table_partition_values 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 0 16384 1 0 1 0
mysql slave_master_info 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 0 16384 1 0 1 0
mysql EMPLOYEES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 212992 481645296 6 62163375120 16384 3765 12619 1 0 0 39
mysql columns_priv 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 0 16384 1 0 0 0
mysql component 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 0 16384 1 0 1 0
mysql plugin 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 45 16339 1 0 1 1
mysql index_stats 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 7993 8391 1 0 0 119
mysql gtid_executed 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 0 16384 1 0 1 0
mysql DEPARTMENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 212992 981955920 6 63164394480 16384 112 16272 1 0 0 3
Tabel_Data_Jemaat Struktur_Tabel_Data_Jemaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 212992 624403296 7 98699595456 16384 0 16384 1 0 0 0
mysql time_zone_transition_type 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 0 16384 1 0 1 0
mysql servers 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 0 16384 1 0 1 0
mysql password_history 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 16384 0 16384 1 0 1 0
performance_schema threads 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
mysql columns 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1392640 1008292 384348 85 42 45 4051
Query results operations