Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Options
Restore default values
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database: Queried time:
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `x$schema_table_statistics`
table_schema table_name total_latency rows_fetched fetch_latency rows_inserted insert_latency rows_updated update_latency rows_deleted delete_latency io_read_requests io_read io_read_latency io_write_requests io_write io_write_latency io_misc_requests io_misc_latency
sakila city 4642461120 77 4642461120 0 0 0 0 0 0 7 163840 4377181776 0 0 0 5 61661952
sakila store 3990481968 3 3990481968 0 0 0 0 0 0 5 131072 4117031952 0 0 0 5 49460400
sakila inventory 1532550624 26 1532550624 0 0 0 0 0 0 16 311296 2370968688 0 0 0 5 37187040
sakila address 1419892320 28 1419892320 0 0 0 0 0 0 9 196608 2183358144 0 0 0 5 46963488
sakila country 1112003904 76 1112003904 0 0 0 0 0 0 4 114688 779127888 0 0 0 5 133219680
sakila film 1079882496 25 1079882496 0 0 0 0 0 0 5 131072 1009514880 0 0 0 5 31734384
sakila staff 1031718336 2 1031718336 0 0 0 0 0 0 4 114688 1121558592 0 0 0 5 38651712
world CountryLanguage 29923344 2 29923344 0 0 0 0 0 0 2 407 489062640 0 0 0 4 27415872
mysql table_stats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
mysql time_zone_name 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
mysql time_zone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
mysql time_zone_transition_type 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
mysql time_zone_transition 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
mysql servers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
mysql func 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
mysql slave_master_info 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
mysql slave_relay_log_info 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
mysql slave_worker_info 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
mysql events 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
mysql column_statistics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
performance_schema session_variables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
mysql catalogs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
mysql index_stats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
mysql parameter_type_elements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
performance_schema table_lock_waits_summary_by_table 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
Query results operations