Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Options
Restore default values
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database: Queried time:
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `x$io_global_by_wait_by_bytes`
event_name total total_latency min_latency avg_latency max_latency count_read total_read avg_read count_write total_written avg_written total_requested
innodb/innodb_data_file 3954 7333386959712 0 1854675504 230494304304 1413 28262400 20001.6985 1687 64667648 38332.9271 92930048
sql/ERRMSG 80 50950200048 2473152 636877296 2966076960 48 4913511 102364.8125 0 0 0.0000 4913511
innodb/innodb_log_file 2836 13540194510480 233376 4774398552 44687414112 8 70656 8832.0000 1857 3010048 1620.9198 3080704
innodb/innodb_temp_file 122 592953127536 0 4860271416 35052869280 0 0 0.0000 51 2211840 43369.4118 2211840
sql/SDI 42 5173565760 2432496 123180024 2041302912 0 0 0.0000 14 219096 15649.7143 219096
sql/binlog 776 1195229837472 0 1540244376 45161266128 153 1208 7.8954 82 107449 1310.3537 108657
myisam/dfile 1659 38965023504 75504 23487024 15241867344 797 42816 53.7215 358 40082 111.9609 82898
sql/io_cache 14 91021920 0 6501528 24375648 2 36122 18061.0000 2 36122 18061.0000 72244
mysys/charset 3 246729648 2014320 82243128 233002704 1 19495 19495.0000 0 0 0.0000 19495
myisam/kfile 437 22283342928 322608 50991600 8186003760 30 7087 236.2333 335 7119 21.2507 14206
sql/binlog_index 38 66094706832 0 1739334168 36074345472 9 288 32.0000 0 0 0.0000 288
mysys/cnf 5 662971584 194304 132594264 645539136 3 56 18.6667 0 0 0.0000 56
sql/pid 3 40861392 2161104 13620288 26097984 0 0 0.0000 1 4 4.0000 4
sql/casetest 15 994787904 0 66319176 933201984 0 0 0.0000 0 0 0.0000 0
sql/misc 9 280889136 0 31209816 117098784 0 0 0.0000 0 0 0.0000 0
Query results operations