Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Options
Restore default values
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database: Queried time:
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `x$io_global_by_wait_by_bytes`
event_name total total_latency min_latency avg_latency max_latency count_read total_read avg_read count_write total_written avg_written total_requested
innodb/innodb_data_file 3809 5191633478064 0 1362991080 260508146448 1433 28590080 19951.2073 1809 66535424 36780.2233 95125504
sql/io_cache 1148 109463510640 0 95351256 31016242224 506 29037084 57385.5415 492 29037084 59018.4634 58074168
innodb/innodb_temp_file 608 1408488363744 0 2316592608 208662298944 0 0 0.0000 509 11550720 22692.9666 11550720
sql/ERRMSG 75 48490600224 3380784 646541280 6309667056 45 4599462 102210.2667 0 0 0.0000 4599462
innodb/innodb_log_file 1443 8421279741072 236016 5835952584 632450985408 8 70656 8832.0000 857 723456 844.1727 794112
mysys/charset 3 311573328 3345936 103857600 293156688 1 19495 19495.0000 0 0 0.0000 19495
sql/binlog 438 147107821344 0 335862384 22942840272 104 1159 11.1442 9 1815 201.6667 2974
myisam/kfile 4 576337872 632016 144084336 556374720 2 392 196.0000 0 0 0.0000 392
sql/binlog_index 38 46046909568 0 1211760528 23730568224 9 288 32.0000 0 0 0.0000 288
mysys/cnf 5 2002579920 376992 400515984 1980682704 3 56 18.6667 0 0 0.0000 56
csv/metadata 4 777155808 834768 194288952 628260336 1 35 35.0000 0 0 0.0000 35
sql/pid 3 54442080 2813184 18147360 35740848 0 0 0.0000 1 4 4.0000 4
sql/casetest 15 835168224 0 55677864 767201952 0 0 0.0000 0 0 0.0000 0
sql/misc 3 697420944 0 232473648 671479248 0 0 0.0000 0 0 0.0000 0
csv/data 2 17694864 0 8847432 11169312 0 0 0.0000 0 0 0.0000 0
myisam/dfile 2 6872448 402864 3436224 6469584 0 0 0.0000 0 0 0.0000 0
Query results operations