Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Options
Restore default values
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database: Queried time:
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `x$io_by_thread_by_latency`
user total total_latency min_latency avg_latency max_latency thread_id processlist_id
log_flusher_thread 177 2236056604320 54513360 12633087984.0000 36951344496 18 NULL
page_flush_coordinator_thread 678 666761139792 3384480 537210036.0000 43876153728 13 NULL
io_write_thread 52 616586983584 1661611776 11857441992.0000 28599677040 9 NULL
log_checkpointer_thread 60 511564962480 8525088 8526082488.0000 66392231136 15 NULL
io_write_thread 24 229189608384 1500153600 9549566928.0000 18476998848 10 NULL
io_write_thread 10 100978793520 2424587088 10097879352.0000 14768280912 11 NULL
main 148 89970746448 74448 378313155.0000 33991386528 1 NULL
log_writer_thread 275 47381949648 495792 172297752.0000 8198759184 20 NULL
io_write_thread 4 30621213216 1567847424 7655303304.0000 11863202208 12 NULL
srv_purge_thread 2 6071495232 1818178032 3035747616.0000 4253317200 36 NULL
srv_worker_thread 2 1186072800 12161952 593036400.0000 1173910848 42 NULL
clone_gtid_thread 5 964300128 9183504 192859920.0000 438156576 35 NULL
io_read_thread 11 511061232 33802560 46460040.0000 76601184 5 NULL
srv_worker_thread 2 27070032 11757504 13535016.0000 15312528 38 NULL
Query results operations