Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Options
Restore default values
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database: Queried time:
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `x$io_by_thread_by_latency`
user total total_latency min_latency avg_latency max_latency thread_id processlist_id
log_flusher_thread 654 8184718600608 61173552 12514860072.0000 31253294160 18 NULL
page_flush_coordinator_thread 2264 1531038225024 3558192 352549824.0000 35013301488 13 NULL
io_write_thread 116 1128233372112 1524623232 9726149664.0000 29323852272 9 NULL
io_write_thread 90 1100429706288 1573660176 12226996584.0000 78524639424 10 NULL
log_checkpointer_thread 124 842173036848 10350384 6791717856.0000 22889515968 15 NULL
log_writer_thread 1009 222388633104 464112 220404888.0000 9183424800 20 NULL
io_write_thread 23 183012831408 1649339472 7957079592.0000 14611253184 11 NULL
io_write_thread 10 140819127504 3930776784 14081912592.0000 27256251792 12 NULL
main 151 106256021520 105600 416202765.0000 37200763776 1 NULL
srv_purge_thread 2 3311836176 1327345536 1655918088.0000 1984490640 36 NULL
srv_worker_thread 2 1179899952 13918080 589949976.0000 1165981872 42 NULL
clone_gtid_thread 4 569502912 4287888 142375728.0000 318111552 35 NULL
io_read_thread 10 441315072 28573248 44131296.0000 85524912 5 NULL
srv_worker_thread 1 227139792 227139792 227139792.0000 227139792 40 NULL
srv_worker_thread 2 26335056 10242144 13167528.0000 16092912 38 NULL
Query results operations