Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Options
Restore default values
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database: Queried time:
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `events_statements_histogram_global`
BUCKET_NUMBER BUCKET_TIMER_LOW BUCKET_TIMER_HIGH COUNT_BUCKET COUNT_BUCKET_AND_LOWER BUCKET_QUANTILE
0 0 10000000 19920 19920 0.227506
1 10000000 10471285 14 19934 0.227666
2 10471285 10964781 9 19943 0.227769
3 10964781 11481536 8 19951 0.227860
4 11481536 12022644 8 19959 0.227952
5 12022644 12589254 3 19962 0.227986
6 12589254 13182567 7 19969 0.228066
7 13182567 13803842 11 19980 0.228192
8 13803842 14454397 6 19986 0.228260
9 14454397 15135612 7 19993 0.228340
10 15135612 15848931 10 20003 0.228454
11 15848931 16595869 6 20009 0.228523
12 16595869 17378008 15 20024 0.228694
13 17378008 18197008 19 20043 0.228911
14 18197008 19054607 22 20065 0.229162
15 19054607 19952623 27 20092 0.229471
16 19952623 20892961 34 20126 0.229859
17 20892961 21877616 41 20167 0.230327
18 21877616 22908676 61 20228 0.231024
19 22908676 23988329 66 20294 0.231778
20 23988329 25118864 114 20408 0.233080
21 25118864 26302679 169 20577 0.235010
22 26302679 27542287 123 20700 0.236415
23 27542287 28840315 133 20833 0.237934
24 28840315 30199517 129 20962 0.239407
Query results operations