Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Options
Restore default values
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database: Queried time:
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `events_statements_summary_by_digest`
SCHEMA_NAME DIGEST DIGEST_TEXT COUNT_STAR SUM_TIMER_WAIT MIN_TIMER_WAIT AVG_TIMER_WAIT MAX_TIMER_WAIT SUM_LOCK_TIME SUM_ERRORS SUM_WARNINGS SUM_ROWS_AFFECTED SUM_ROWS_SENT SUM_ROWS_EXAMINED SUM_CREATED_TMP_DISK_TABLES SUM_CREATED_TMP_TABLES SUM_SELECT_FULL_JOIN SUM_SELECT_FULL_RANGE_JOIN SUM_SELECT_RANGE SUM_SELECT_RANGE_CHECK SUM_SELECT_SCAN SUM_SORT_MERGE_PASSES SUM_SORT_RANGE SUM_SORT_ROWS SUM_SORT_SCAN SUM_NO_INDEX_USED SUM_NO_GOOD_INDEX_USED FIRST_SEEN LAST_SEEN QUANTILE_95 QUANTILE_99 QUANTILE_999 QUERY_SAMPLE_TEXT QUERY_SAMPLE_SEEN QUERY_SAMPLE_TIMER_WAIT
NULL 1ebda414995104bec2d678a2f3a337c8cc504cafa93982ba39... SELECT @@`skip_networking` , @@`skip_name_resolve`... 1 1686459000 1686459000 1686459000 1686459000 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 15:46:03.879424 2024-09-27 15:46:03.879424 1737800828 1737800828 1737800828 SELECT @@skip_networking, @@skip_name_resolve, @@h... 2024-09-27 15:46:03.879424 1686459000
NULL a0fb6033a801ff3ccaad9bb0b05445638ab6c4d8fcb821afff... SELECT @@`version` , @@`version_comment` 5518 604029413000 23174000 109465000 549729000 0 0 0 0 5518 5518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 15:46:03.916846 2024-09-27 16:00:00.659218 239883291 288403150 346736850 SELECT @@version, @@version_comment 2024-09-27 15:59:47.538292 336452000
NULL 52eaff6a7819ec096aa8c71501acd23ef138f2a775fc2827cc... SET NAMES ? COLLATE ? 5518 349573086000 15035000 63351000 1303419000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 15:46:03.916983 2024-09-27 16:00:00.659727 151356124 190546071 301995172 SET NAMES 'utf8mb4' COLLATE 'utf8mb4_general_ci' 2024-09-27 15:59:54.868147 224808000
NULL 67915ea6a14edd3032a0638d83d09c9966d5db926c1ce4edec... SET `lc_messages` = ? 4868 368648402000 14299000 75728000 15928555000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 15:46:03.917069 2024-09-27 16:00:00.660187 151356124 181970085 5754399373 SET lc_messages = 'en_US' 2024-09-27 15:59:19.902273 180343000
NULL f5bb748eacacd13477b0b560e396419adad288f4b8dabefd99... SHOW TABLES FROM `phpmyadmin` 5518 1208903156000 74169000 219083000 19578302000 499097000000 5518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 15:46:03.917741 2024-09-27 16:00:00.660907 457088189 549540873 1380384264 SHOW TABLES FROM `phpmyadmin` 2024-09-27 15:59:55.673447 560077000
NULL d19d8b57dd28aea9deadc6222a76498766306a49d23a503f10... SET `collation_connection` = ? 5518 370538210000 16227000 67150000 909242000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 15:46:03.919337 2024-09-27 16:00:00.662677 165958690 199526231 251188643 SET collation_connection = 'utf8mb4_unicode_ci' 2024-09-27 15:59:49.140069 248751000
NULL caa245231a373af9cc7a93fe5788b8f09816b409a4f960a049... SELECT ? FROM `mysql` . `user` LIMIT ? 4264 799804720000 44774000 187571000 200995802000 333824000000 0 0 0 4264 4264 0 0 0 0 0 0 4264 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 15:46:03.936314 2024-09-27 16:00:00.694010 208929613 331131121 478630092 SELECT 1 FROM mysql.user LIMIT 1 2024-09-27 15:59:09.419313 366964000
NULL ce04eda080d3f5605113e1d0d47c2f20e23b091e2487ba586f... SELECT SCHEMA ( ) 2870 127138394000 15892000 44299000 205080000 0 0 0 0 2870 2870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 15:46:03.936864 2024-09-27 16:00:00.694662 66069344 87096358 138038426 SELECT DATABASE() 2024-09-27 15:59:39.599435 68582000
mysql 6935f3922a42d8845977364d3d83d2ad4e11a53295dfeca9d0... SHOW SESSION VARIABLES LIKE ? 2214 1887025649000 613146000 852315000 7183221000 201716000000 0 0 0 2214 1270836 0 2214 0 0 0 0 4428 0 0 0 0 2214 0 2024-09-27 15:46:03.944342 2024-09-27 16:00:00.502868 1258925411 1819700858 3467368504 SHOW SESSION VARIABLES LIKE 'character_set_server' 2024-09-27 15:59:06.481990 2448021000
mysql ecdec0fbdec49cd12d846dfeefc4ea36902225488125f17b13... SELECT * FROM `user` LIMIT ?, ... 932 177487038000 117131000 190436000 489021000 59140000000 0 0 0 8730 8730 0 0 0 0 0 0 932 0 0 0 0 932 0 2024-09-27 15:46:03.944834 2024-09-27 16:00:00.432776 288403150 331131121 501187233 SELECT * FROM `user` LIMIT 0, 25 2024-09-27 15:59:02.466324 363118000
mysql 118d653c380580e38366e6c2f770958c117ff4937f4a30ea3b... SHOW WARNINGS 998 31581717000 14348000 31645000 766153000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 15:46:03.945188 2024-09-27 16:00:00.433123 43651583 66069344 794328234 SHOW WARNINGS 2024-09-27 15:59:33.726073 64564000
mysql 1da3a196185b678ecb9d76f22b1efe1ad4983d6b48955f1631... SELECT @@`lower_case_table_names` 1166 57068584000 27866000 48943000 169982000 0 0 0 0 1166 1166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 15:46:03.945626 2024-09-27 16:00:00.433569 75857757 100000000 138038426 SELECT @@lower_case_table_names 2024-09-27 15:59:54.468521 82305000
mysql 4c1b79eed973bf098a4c2fad1e12545b1192162c6b05bc1650... SELECT `cat` . `name` AS `TABLE_CATALOG` , `sch` .... 5062 1776350591000 208772000 350918000 2661916000 993000000000 0 0 0 0 15180 0 0 0 0 0 0 5062 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 15:46:03.947760 2024-09-27 16:00:00.446602 549540873 758577575 1380384264 SELECT 1 FROM information_schema.VIEWS WHERE TABLE... 2024-09-27 15:59:38.937746 1175655000
mysql 52130efcc005f1f55d730c79ca046d88d1ea2be12c692ae778... SELECT `cat` . `name` AS `TABLE_CATALOG` , `sch` .... 2567 2590336413000 454445000 1009090000 12791349000 972179000000 0 0 0 107506 549499 0 2339 0 0 0 0 2567 0 0 106516 2339 0 0 2024-09-27 15:46:03.951327 2024-09-27 16:00:00.449158 1737800828 2511886431 4365158322 SHOW FULL COLUMNS FROM `mysql`.`user` 2024-09-27 15:59:43.585125 2107021000
NULL 52130efcc005f1f55d730c79ca046d88d1ea2be12c692ae778... SELECT `cat` . `name` AS `TABLE_CATALOG` , `sch` .... 45 47884864000 427965000 1064108000 3547215000 25652000000 0 0 0 1331 4705 0 2 0 0 0 0 45 0 0 60 2 0 0 2024-09-27 15:46:03.985433 2024-09-27 15:59:45.838492 2884031503 3630780547 3630780547 SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME FROM information_sc... 2024-09-27 15:58:46.358165 3061721000
NULL 3eff569d77bf7e2ccb14bd593a390e6187f054f1435d6bed2f... SELECT CURRENT_USER ( ) 1361 88190710000 17701000 64798000 254628000 0 0 0 0 1361 1361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 15:46:03.995372 2024-09-27 15:59:56.324610 165958690 190546071 251188643 SELECT CURRENT_USER() 2024-09-27 15:59:56.324610 85261000
NULL 357c2f9945785534854aa7e387a6a8c95121e3b10a0e9ab178... SHOW GRANTS 600 58725484000 48843000 97875000 970728000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 15:46:03.995848 2024-09-27 15:59:54.973680 229086765 301995172 1000000000 SHOW GRANTS 2024-09-27 15:59:09.194167 248228000
NULL db22765f86fdb091d2faced7479895f8497b40140b15fad577... SELECT `cat` . `name` AS `CATALOG_NAME` , `sch` . ... 3026 1828941701000 247488000 604409000 4423439000 757137000000 0 0 0 16124 97815 0 6937 4447 0 0 0 6939 0 0 27962 1778 3026 0 2024-09-27 15:46:04.000376 2024-09-27 15:59:56.339749 1380384264 2398832919 3981071705 SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INFORMATION_SCHEMA`.`SC... 2024-09-27 15:59:56.326846 1510580000
mysql e3754fc046bb107bbb10877d2fe790492ee1d9ae1cb44cfe2c... SELECT `cat` . `name` AS `TABLE_CATALOG` , `sch` .... 1323 1218143455000 449000000 920743000 56070229000 480417000000 0 0 0 2650 73507 0 1323 0 0 0 0 1323 0 0 2650 1323 0 0 2024-09-27 15:46:04.007660 2024-09-27 16:00:00.436343 1096478196 2398832919 57543993733 SHOW INDEXES FROM `mysql`.`user` 2024-09-27 15:59:34.949887 1051183000
mysql 1b421971f1e5100e314a2aa8d36d394d0f1918c2420214e923... SELECT @@`have_profiling` 760 37171536000 25393000 48909000 1163239000 0 0 760 0 760 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 15:46:04.009898 2024-09-27 16:00:00.437571 69183097 104712854 1202264434 SELECT @@have_profiling 2024-09-27 15:59:41.135799 91088000
mysql 9706c2519d896332cde7f9c2739cb31c6a6ebba321f22f8dd2... SHOW CREATE TABLE `mysql` . `user` 1006 441476167000 125386000 438843000 139866578000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 15:46:04.010481 2024-09-27 16:00:00.438101 275422870 3162277660 27542287033 SHOW CREATE TABLE `mysql`.`user` 2024-09-27 15:59:59.389727 176838000
NULL 6737a4df618b229813d6fbb82717cbe2f6df37f6b6c6694c53... SHOW TABLES FROM `fearzonedbs` 15 1973127000 91397000 131541000 203891000 956000000 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 15:46:04.038063 2024-09-27 15:53:55.515216 208929613 208929613 208929613 SHOW TABLES FROM `fearzonedbs` 2024-09-27 15:53:55.515216 203891000
NULL 10fd6b82750e447978ae64a0f55479eb8f723a721d8f3be40c... SELECT ? FROM ( SELECT `GRANTEE` , `IS_GRANTABLE` ... 1203 740633455000 378725000 615655000 29956108000 237629000000 0 0 0 1203 5134 0 8421 0 0 0 0 8421 0 0 0 0 1203 0 2024-09-27 15:46:04.039200 2024-09-27 15:59:56.361341 1000000000 1995262314 3981071705 SELECT 1 FROM (SELECT `GRANTEE`, `IS_GRANTABLE` FR... 2024-09-27 15:59:17.509301 1373603000
NULL cb739922a85d75e06037f1af1f5f9ee1f741e9af76ee5358cc... SELECT `PRIVILEGE_TYPE` FROM `INFORMATION_SCHEMA` ... 793 175876857000 133833000 221786000 1502340000 40497000000 0 0 0 793 150227 0 793 0 0 0 0 793 0 0 0 0 793 0 2024-09-27 15:46:04.039655 2024-09-27 15:59:56.112000 331131121 724435960 1513561248 SELECT `PRIVILEGE_TYPE` FROM `INFORMATION_SCHEMA`.... 2024-09-27 15:59:17.509926 475631000
mysql ba13537dd94689c4264c4c28d0ef4ccb35dd60734589f76d58... SELECT `cat` . `name` AS `TABLE_CATALOG` , `sch` .... 1190 1703963711000 556342000 1431902000 379904528000 506393000000 0 0 0 2048 254335 0 1168 1135 0 0 0 1190 0 0 2048 1190 1135 0 2024-09-27 15:46:04.089376 2024-09-27 16:00:00.447858 1659586907 3467368504 69183097091 SELECT *, `TABLE_SCHEMA`       AS `Db`, `TABLE_NAM... 2024-09-27 15:59:29.346345 2203421000
Query results operations