Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Options
Restore default values
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database: Queried time:
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `events_statements_current`
THREAD_ID EVENT_ID END_EVENT_ID EVENT_NAME SOURCE TIMER_START TIMER_END TIMER_WAIT LOCK_TIME SQL_TEXT DIGEST DIGEST_TEXT CURRENT_SCHEMA OBJECT_TYPE OBJECT_SCHEMA OBJECT_NAME OBJECT_INSTANCE_BEGIN MYSQL_ERRNO RETURNED_SQLSTATE MESSAGE_TEXT ERRORS WARNINGS ROWS_AFFECTED ROWS_SENT ROWS_EXAMINED CREATED_TMP_DISK_TABLES CREATED_TMP_TABLES SELECT_FULL_JOIN SELECT_FULL_RANGE_JOIN SELECT_RANGE SELECT_RANGE_CHECK SELECT_SCAN SORT_MERGE_PASSES SORT_RANGE SORT_ROWS SORT_SCAN NO_INDEX_USED NO_GOOD_INDEX_USED NESTING_EVENT_ID NESTING_EVENT_TYPE NESTING_EVENT_LEVEL STATEMENT_ID
29 1 1 statement/sql/select srv_session.cc:1107 1756783642000 1757304645000 521003000 0 SELECT @@skip_networking, @@skip_name_resolve, @@h... 1ebda414995104bec2d678a2f3a337c8cc504cafa93982ba39... SELECT @@`skip_networking` , @@`skip_name_resolve`... NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 2
11948 2 2 statement/com/Init DB init_net_server_extension.cc:95 682161938272000 682161987411000 49139000 18000000 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1049 42000 Unknown database 'phpmyadmin' 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 226949
11949 25 26 statement/sql/show_fields init_net_server_extension.cc:95 682222546913000 682224123807000 1576894000 428000000 SHOW FULL COLUMNS FROM `performance_schema`.`table... 52130efcc005f1f55d730c79ca046d88d1ea2be12c692ae778... SELECT `cat` . `name` AS `TABLE_CATALOG` , `sch` .... performance_schema NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 68 343 0 1 0 0 0 0 1 0 0 68 1 0 0 NULL NULL 0 226970
11950 2 2 statement/com/Init DB init_net_server_extension.cc:95 682361144270000 682361202668000 58398000 21000000 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1049 42000 Unknown database 'phpmyadmin' 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 227001
11951 23 23 statement/sql/show_create_table init_net_server_extension.cc:95 682403281572000 682403501265000 219693000 0 SHOW CREATE TABLE `mysql`.`user` 9706c2519d896332cde7f9c2739cb31c6a6ebba321f22f8dd2... SHOW CREATE TABLE `mysql` . `user` mysql NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 227027
11952 2 2 statement/com/Init DB init_net_server_extension.cc:95 682385512235000 682385578284000 66049000 31000000 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1049 42000 Unknown database 'phpmyadmin' 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 227010
11953 10 NULL statement/sql/select init_net_server_extension.cc:95 682409991481000 682410244003000 252522000 132000000 SELECT * FROM `events_statements_current` LIMIT 0,... 48a66f51b70d4dbcfae28baea5e7e549cd3303a632540a0923... SELECT * FROM `events_statements_current` LIMIT ?,... performance_schema NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 NULL NULL 0 227032
11740 3 3 statement/com/Quit init_net_server_extension.cc:95 673120132502000 673120140699000 8197000 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 223950
11741 50 50 statement/com/Quit init_net_server_extension.cc:95 673120132456000 673120140782000 8326000 0 NULL NULL NULL mysql NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 223949
Query results operations