Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Options
Restore default values
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database: Queried time:
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `events_statements_current`
THREAD_ID EVENT_ID END_EVENT_ID EVENT_NAME SOURCE TIMER_START TIMER_END TIMER_WAIT LOCK_TIME SQL_TEXT DIGEST DIGEST_TEXT CURRENT_SCHEMA OBJECT_TYPE OBJECT_SCHEMA OBJECT_NAME OBJECT_INSTANCE_BEGIN MYSQL_ERRNO RETURNED_SQLSTATE MESSAGE_TEXT ERRORS WARNINGS ROWS_AFFECTED ROWS_SENT ROWS_EXAMINED CREATED_TMP_DISK_TABLES CREATED_TMP_TABLES SELECT_FULL_JOIN SELECT_FULL_RANGE_JOIN SELECT_RANGE SELECT_RANGE_CHECK SELECT_SCAN SORT_MERGE_PASSES SORT_RANGE SORT_ROWS SORT_SCAN NO_INDEX_USED NO_GOOD_INDEX_USED NESTING_EVENT_ID NESTING_EVENT_TYPE NESTING_EVENT_LEVEL STATEMENT_ID
30 1 1 statement/sql/select srv_session.cc:1107 2013077464000 2016069009000 2991545000 0 SELECT @@skip_networking, @@skip_name_resolve, @@h... 1ebda414995104bec2d678a2f3a337c8cc504cafa93982ba39... SELECT @@`skip_networking` , @@`skip_name_resolve`... NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 2
5258 2 2 statement/com/Init DB init_net_server_extension.cc:95 221288814596000 221288863341000 48745000 17000000 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1049 42000 Unknown database 'phpmyadmin' 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 76925
5259 34 35 statement/sql/select init_net_server_extension.cc:95 221866594509000 221867033623000 439114000 176000000 SELECT COUNT(*) FROM ( SELECT DISTINCT SUBSTRING_I... db22765f86fdb091d2faced7479895f8497b40140b15fad577... SELECT `cat` . `name` AS `CATALOG_NAME` , `sch` . ... performance_schema NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 1 33 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 NULL NULL 0 77224
5270 45 45 statement/sql/select init_net_server_extension.cc:95 221884509456000 221884786941000 277485000 63000000 SELECT `PRIVILEGE_TYPE` FROM `INFORMATION_SCHEMA`.... cb739922a85d75e06037f1af1f5f9ee1f741e9af76ee5358cc... SELECT `PRIVILEGE_TYPE` FROM `INFORMATION_SCHEMA` ... mysql NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 1 173 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 NULL NULL 0 77227
5271 2 3 statement/sql/show_tables init_net_server_extension.cc:95 221614795803000 221615429296000 633493000 316000000 SHOW TABLES FROM `mysql` ba13537dd94689c4264c4c28d0ef4ccb35dd60734589f76d58... SELECT `cat` . `name` AS `TABLE_CATALOG` , `sch` .... NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 33 197 0 0 0 0 0 0 1 0 0 33 1 0 0 NULL NULL 0 77066
5272 2 2 statement/com/Init DB init_net_server_extension.cc:95 221651169527000 221651242089000 72562000 22000000 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1049 42000 Unknown database 'phpmyadmin' 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 77099
5273 25 26 statement/sql/show_fields init_net_server_extension.cc:95 221705148090000 221706294809000 1146719000 319000000 SHOW FULL COLUMNS FROM `performance_schema`.`table... 52130efcc005f1f55d730c79ca046d88d1ea2be12c692ae778... SELECT `cat` . `name` AS `TABLE_CATALOG` , `sch` .... performance_schema NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 68 343 0 1 0 0 0 0 1 0 0 68 1 0 0 NULL NULL 0 77171
5274 10 11 statement/sql/select init_net_server_extension.cc:95 221694262110000 221695948635000 1686525000 420000000 SELECT * FROM `FILES` LIMIT 0, 25 56ebc6e21608c16d20579b17eca3668ef7bae51b1c1cdd8a06... SELECT `internal_tablespace_id` ( `ts` . `name` , ... information_schema NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 25 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 NULL NULL 0 77152
5275 2 3 statement/sql/show_tables init_net_server_extension.cc:95 221674341582000 221675448731000 1107149000 563000000 SHOW TABLES FROM `information_schema` ba13537dd94689c4264c4c28d0ef4ccb35dd60734589f76d58... SELECT `cat` . `name` AS `TABLE_CATALOG` , `sch` .... NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 67 137 0 0 0 0 0 0 1 0 0 67 1 0 0 NULL NULL 0 77124
5276 2 2 statement/com/Init DB init_net_server_extension.cc:95 221865594326000 221865706300000 111974000 39000000 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1049 42000 Unknown database 'phpmyadmin' 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 77222
5277 10 NULL statement/sql/select init_net_server_extension.cc:95 221894961358000 221895125704000 164346000 55000000 SELECT * FROM `events_statements_current` LIMIT 0,... 48a66f51b70d4dbcfae28baea5e7e549cd3303a632540a0923... SELECT * FROM `events_statements_current` LIMIT ?,... performance_schema NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 NULL NULL 0 77231
Query results operations