Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Options
Restore default values
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database: Queried time:
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `events_statements_current`
THREAD_ID EVENT_ID END_EVENT_ID EVENT_NAME SOURCE TIMER_START TIMER_END TIMER_WAIT LOCK_TIME SQL_TEXT DIGEST DIGEST_TEXT CURRENT_SCHEMA OBJECT_TYPE OBJECT_SCHEMA OBJECT_NAME OBJECT_INSTANCE_BEGIN MYSQL_ERRNO RETURNED_SQLSTATE MESSAGE_TEXT ERRORS WARNINGS ROWS_AFFECTED ROWS_SENT ROWS_EXAMINED CREATED_TMP_DISK_TABLES CREATED_TMP_TABLES SELECT_FULL_JOIN SELECT_FULL_RANGE_JOIN SELECT_RANGE SELECT_RANGE_CHECK SELECT_SCAN SORT_MERGE_PASSES SORT_RANGE SORT_ROWS SORT_SCAN NO_INDEX_USED NO_GOOD_INDEX_USED NESTING_EVENT_ID NESTING_EVENT_TYPE NESTING_EVENT_LEVEL STATEMENT_ID
28 1 1 statement/sql/select srv_session.cc:1107 2001481458000 2004386248000 2904790000 0 SELECT @@skip_networking, @@skip_name_resolve, @@h... 1ebda414995104bec2d678a2f3a337c8cc504cafa93982ba39... SELECT @@`skip_networking` , @@`skip_name_resolve`... NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 2
11140 2 2 statement/com/Init DB init_net_server_extension.cc:95 518394145199000 518394364485000 219286000 64000000 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1049 42000 Unknown database 'phpmyadmin' 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 173974
11141 18 19 statement/sql/select init_net_server_extension.cc:95 518467130528000 518467709047000 578519000 257000000 SELECT COUNT(*) FROM ( SELECT DISTINCT SUBSTRING_I... db22765f86fdb091d2faced7479895f8497b40140b15fad577... SELECT `cat` . `name` AS `CATALOG_NAME` , `sch` . ... BDReproductor NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 1 37 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 NULL NULL 0 174010
11142 2 2 statement/com/Init DB init_net_server_extension.cc:95 518439265754000 518439312232000 46478000 13000000 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1049 42000 Unknown database 'phpmyadmin' 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 174001
11143 2 2 statement/com/Init DB init_net_server_extension.cc:95 518438837420000 518438880730000 43310000 14000000 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1049 42000 Unknown database 'phpmyadmin' 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 173998
11144 2 2 statement/com/Init DB init_net_server_extension.cc:95 518438673013000 518438724339000 51326000 17000000 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1049 42000 Unknown database 'phpmyadmin' 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 173995
11145 16 17 statement/sql/show_fields init_net_server_extension.cc:95 518487549670000 518488648871000 1099201000 380000000 SHOW  COLUMNS FROM `mysql`.`user` 52130efcc005f1f55d730c79ca046d88d1ea2be12c692ae778... SELECT `cat` . `name` AS `TABLE_CATALOG` , `sch` .... mysql NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 51 260 0 1 0 0 0 0 1 0 0 51 1 0 0 NULL NULL 0 174051
11146 10 NULL statement/sql/select init_net_server_extension.cc:95 518491959069000 518492118825000 159756000 50000000 SELECT * FROM `events_statements_current` LIMIT 0,... 48a66f51b70d4dbcfae28baea5e7e549cd3303a632540a0923... SELECT * FROM `events_statements_current` LIMIT ?,... performance_schema NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 NULL NULL 0 174055
11147 32 33 statement/sql/show_fields init_net_server_extension.cc:95 518487435765000 518488377943000 942178000 316000000 SHOW FULL COLUMNS FROM `mysql`.`user` 52130efcc005f1f55d730c79ca046d88d1ea2be12c692ae778... SELECT `cat` . `name` AS `TABLE_CATALOG` , `sch` .... mysql NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 51 260 0 1 0 0 0 0 1 0 0 51 1 0 0 NULL NULL 0 174050
11148 25 25 statement/sql/show_create_table init_net_server_extension.cc:95 518486718493000 518488994379000 2275886000 0 SHOW CREATE TABLE `information_schema`.`ROUTINES` 7631a5a7c833f09d7cda4f7029a221c376e319d404c83e678f... SELECT `rtn` . `name` AS `SPECIFIC_NAME` , `cat` .... information_schema NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 174047
11149 2 3 statement/sql/show_tables init_net_server_extension.cc:95 518439825228000 518440734147000 908919000 539000000 SHOW TABLES FROM `information_schema` ba13537dd94689c4264c4c28d0ef4ccb35dd60734589f76d58... SELECT `cat` . `name` AS `TABLE_CATALOG` , `sch` .... NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 67 137 0 0 0 0 0 0 1 0 0 67 1 0 0 NULL NULL 0 174005
Query results operations