Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Bookmarks
Refresh
Add
No bookmarks
Add bookmark
Options
Restore default values
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Bookmark Query failed Database: Queried time:
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `events_statements_current`
THREAD_ID EVENT_ID END_EVENT_ID EVENT_NAME SOURCE TIMER_START TIMER_END TIMER_WAIT LOCK_TIME SQL_TEXT DIGEST DIGEST_TEXT CURRENT_SCHEMA OBJECT_TYPE OBJECT_SCHEMA OBJECT_NAME OBJECT_INSTANCE_BEGIN MYSQL_ERRNO RETURNED_SQLSTATE MESSAGE_TEXT ERRORS WARNINGS ROWS_AFFECTED ROWS_SENT ROWS_EXAMINED CREATED_TMP_DISK_TABLES CREATED_TMP_TABLES SELECT_FULL_JOIN SELECT_FULL_RANGE_JOIN SELECT_RANGE SELECT_RANGE_CHECK SELECT_SCAN SORT_MERGE_PASSES SORT_RANGE SORT_ROWS SORT_SCAN NO_INDEX_USED NO_GOOD_INDEX_USED NESTING_EVENT_ID NESTING_EVENT_TYPE NESTING_EVENT_LEVEL STATEMENT_ID
29 1 1 statement/sql/select srv_session.cc:1107 1686814283000 1687648778000 834495000 0 SELECT @@skip_networking, @@skip_name_resolve, @@h... 1ebda414995104bec2d678a2f3a337c8cc504cafa93982ba39... SELECT @@`skip_networking` , @@`skip_name_resolve`... NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 2
45010 232 233 statement/sql/select init_net_server_extension.cc:95 2009369434114000 2009369568152000 134038000 54000000 /*NOTRACK*/ SELECT 1 FROM `phpmyadmin`.`pma__track... 603da55acfc576f0f0ddb63f3abfb2b341607f72dfe9c3a956... SELECT ? FROM `phpmyadmin` . `pma__tracking` WHERE... phpmyadmin NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 1873056
45011 39 40 statement/sql/select init_net_server_extension.cc:95 2009352759343000 2009353584864000 825521000 293000000 SELECT 1 FROM (SELECT `GRANTEE`, `IS_GRANTABLE` FR... 10fd6b82750e447978ae64a0f55479eb8f723a721d8f3be40c... SELECT ? FROM ( SELECT `GRANTEE` , `IS_GRANTABLE` ... performance_schema NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 1 4 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 NULL NULL 0 1873020
45012 208 209 statement/sql/select init_net_server_extension.cc:95 2009335638411000 2009335848142000 209731000 87000000 /*NOTRACK*/ SELECT 1 FROM `phpmyadmin`.`pma__track... 603da55acfc576f0f0ddb63f3abfb2b341607f72dfe9c3a956... SELECT ? FROM `phpmyadmin` . `pma__tracking` WHERE... phpmyadmin NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 1873014
45013 37 38 statement/sql/select init_net_server_extension.cc:95 2009311351215000 2009312350661000 999446000 367000000 SELECT 1 FROM (SELECT `GRANTEE`, `IS_GRANTABLE` FR... 10fd6b82750e447978ae64a0f55479eb8f723a721d8f3be40c... SELECT ? FROM ( SELECT `GRANTEE` , `IS_GRANTABLE` ... performance_schema NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 1 4 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 NULL NULL 0 1872981
45018 154 155 statement/sql/select init_net_server_extension.cc:95 2009359601433000 2009359822512000 221079000 96000000 /*NOTRACK*/ SELECT 1 FROM `phpmyadmin`.`pma__track... 603da55acfc576f0f0ddb63f3abfb2b341607f72dfe9c3a956... SELECT ? FROM `phpmyadmin` . `pma__tracking` WHERE... phpmyadmin NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 1873033
45019 45 45 statement/sql/select init_net_server_extension.cc:95 2009345564494000 2009345876401000 311907000 74000000 SELECT `PRIVILEGE_TYPE` FROM `INFORMATION_SCHEMA`.... cb739922a85d75e06037f1af1f5f9ee1f741e9af76ee5358cc... SELECT `PRIVILEGE_TYPE` FROM `INFORMATION_SCHEMA` ... mysql NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 1 174 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 NULL NULL 0 1873017
45020 92 93 statement/sql/select init_net_server_extension.cc:95 2009371730673000 2009371852162000 121489000 43000000 /*NOTRACK*/ SELECT 1 FROM `phpmyadmin`.`pma__track... 603da55acfc576f0f0ddb63f3abfb2b341607f72dfe9c3a956... SELECT ? FROM `phpmyadmin` . `pma__tracking` WHERE... phpmyadmin NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 1873060
45021 24 25 statement/sql/show_keys init_net_server_extension.cc:95 2009370767596000 2009371602620000 835024000 492000000 SHOW INDEXES FROM `mta`.`bans` e3754fc046bb107bbb10877d2fe790492ee1d9ae1cb44cfe2c... SELECT `cat` . `name` AS `TABLE_CATALOG` , `sch` .... mta NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 1 19 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 NULL NULL 0 1873058
45022 60 61 statement/sql/select init_net_server_extension.cc:95 2009382883276000 2009383062282000 179006000 83000000 /*NOTRACK*/ SELECT 1 FROM `phpmyadmin`.`pma__track... 603da55acfc576f0f0ddb63f3abfb2b341607f72dfe9c3a956... SELECT ? FROM `phpmyadmin` . `pma__tracking` WHERE... phpmyadmin NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 1873068
45023 10 NULL statement/sql/select init_net_server_extension.cc:95 2009383284356000 2009383511703000 227347000 57000000 SELECT * FROM `events_statements_current` LIMIT 0,... 48a66f51b70d4dbcfae28baea5e7e549cd3303a632540a0923... SELECT * FROM `events_statements_current` LIMIT ?,... performance_schema NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 NULL NULL 0 1873069
Query results operations
Bookmark this SQL query Bookmark this SQL query