Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Options
Restore default values
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database: Queried time:
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `events_statements_current`
THREAD_ID EVENT_ID END_EVENT_ID EVENT_NAME SOURCE TIMER_START TIMER_END TIMER_WAIT LOCK_TIME SQL_TEXT DIGEST DIGEST_TEXT CURRENT_SCHEMA OBJECT_TYPE OBJECT_SCHEMA OBJECT_NAME OBJECT_INSTANCE_BEGIN MYSQL_ERRNO RETURNED_SQLSTATE MESSAGE_TEXT ERRORS WARNINGS ROWS_AFFECTED ROWS_SENT ROWS_EXAMINED CREATED_TMP_DISK_TABLES CREATED_TMP_TABLES SELECT_FULL_JOIN SELECT_FULL_RANGE_JOIN SELECT_RANGE SELECT_RANGE_CHECK SELECT_SCAN SORT_MERGE_PASSES SORT_RANGE SORT_ROWS SORT_SCAN NO_INDEX_USED NO_GOOD_INDEX_USED NESTING_EVENT_ID NESTING_EVENT_TYPE NESTING_EVENT_LEVEL STATEMENT_ID
30 1 1 statement/sql/select srv_session.cc:1107 1528795251000 1529231630000 436379000 0 SELECT @@skip_networking, @@skip_name_resolve, @@h... 1ebda414995104bec2d678a2f3a337c8cc504cafa93982ba39... SELECT @@`skip_networking` , @@`skip_name_resolve`... NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 2
1048 2 2 statement/com/Init DB init_net_server_extension.cc:95 51872989007000 51873040914000 51907000 19000000 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1049 42000 Unknown database 'phpmyadmin' 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 15704
1049 28 28 statement/sql/show_variables init_net_server_extension.cc:95 52239418305000 52240378825000 960520000 120000000 SHOW SESSION VARIABLES LIKE 'FOREIGN_KEY_CHECKS' 6935f3922a42d8845977364d3d83d2ad4e11a53295dfeca9d0... SHOW SESSION VARIABLES LIKE ? performance_schema NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 1 574 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 NULL NULL 0 15862
1052 2 2 statement/com/Init DB init_net_server_extension.cc:95 51931358641000 51931409411000 50770000 20000000 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1049 42000 Unknown database 'phpmyadmin' 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 15729
1053 25 26 statement/sql/show_fields init_net_server_extension.cc:95 51974898455000 51976175913000 1277458000 428000000 SHOW FULL COLUMNS FROM `performance_schema`.`table... 52130efcc005f1f55d730c79ca046d88d1ea2be12c692ae778... SELECT `cat` . `name` AS `TABLE_CATALOG` , `sch` .... performance_schema NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 68 343 0 1 0 0 0 0 1 0 0 68 1 0 0 NULL NULL 0 15786
1054 47 47 statement/sql/select init_net_server_extension.cc:95 52234128874000 52234485738000 356864000 136000000 SELECT `PRIVILEGE_TYPE` FROM `INFORMATION_SCHEMA`.... cb739922a85d75e06037f1af1f5f9ee1f741e9af76ee5358cc... SELECT `PRIVILEGE_TYPE` FROM `INFORMATION_SCHEMA` ... mysql NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 1 173 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 NULL NULL 0 15859
1055 2 3 statement/sql/show_tables init_net_server_extension.cc:95 51947180645000 51948190550000 1009905000 617000000 SHOW TABLES FROM `mysql` ba13537dd94689c4264c4c28d0ef4ccb35dd60734589f76d58... SELECT `cat` . `name` AS `TABLE_CATALOG` , `sch` .... NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 33 197 0 0 0 0 0 0 1 0 0 33 1 0 0 NULL NULL 0 15752
1056 47 47 statement/sql/select init_net_server_extension.cc:95 52226070335000 52226290097000 219762000 59000000 SELECT `PRIVILEGE_TYPE` FROM `INFORMATION_SCHEMA`.... cb739922a85d75e06037f1af1f5f9ee1f741e9af76ee5358cc... SELECT `PRIVILEGE_TYPE` FROM `INFORMATION_SCHEMA` ... mysql NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 1 173 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 NULL NULL 0 15857
1057 2 3 statement/sql/show_tables init_net_server_extension.cc:95 51957799932000 51958706765000 906833000 468000000 SHOW TABLES FROM `mysql` ba13537dd94689c4264c4c28d0ef4ccb35dd60734589f76d58... SELECT `cat` . `name` AS `TABLE_CATALOG` , `sch` .... NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 33 197 0 0 0 0 0 0 1 0 0 33 1 0 0 NULL NULL 0 15780
1058 2 2 statement/com/Init DB init_net_server_extension.cc:95 52184247181000 52184300087000 52906000 19000000 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1049 42000 Unknown database 'phpmyadmin' 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 15849
1059 10 NULL statement/sql/select init_net_server_extension.cc:95 52240878435000 52241057197000 178762000 68000000 SELECT * FROM `events_statements_current` LIMIT 0,... 48a66f51b70d4dbcfae28baea5e7e549cd3303a632540a0923... SELECT * FROM `events_statements_current` LIMIT ?,... performance_schema NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 NULL NULL 0 15864
Query results operations