Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Options
Restore default values
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database: Queried time:
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `events_statements_current`
THREAD_ID EVENT_ID END_EVENT_ID EVENT_NAME SOURCE TIMER_START TIMER_END TIMER_WAIT LOCK_TIME SQL_TEXT DIGEST DIGEST_TEXT CURRENT_SCHEMA OBJECT_TYPE OBJECT_SCHEMA OBJECT_NAME OBJECT_INSTANCE_BEGIN MYSQL_ERRNO RETURNED_SQLSTATE MESSAGE_TEXT ERRORS WARNINGS ROWS_AFFECTED ROWS_SENT ROWS_EXAMINED CREATED_TMP_DISK_TABLES CREATED_TMP_TABLES SELECT_FULL_JOIN SELECT_FULL_RANGE_JOIN SELECT_RANGE SELECT_RANGE_CHECK SELECT_SCAN SORT_MERGE_PASSES SORT_RANGE SORT_ROWS SORT_SCAN NO_INDEX_USED NO_GOOD_INDEX_USED NESTING_EVENT_ID NESTING_EVENT_TYPE NESTING_EVENT_LEVEL STATEMENT_ID
29 1 1 statement/sql/select srv_session.cc:1107 2014156458000 2016436601000 2280143000 0 SELECT @@skip_networking, @@skip_name_resolve, @@h... 1ebda414995104bec2d678a2f3a337c8cc504cafa93982ba39... SELECT @@`skip_networking` , @@`skip_name_resolve`... NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 2
934 2 2 statement/com/Init DB init_net_server_extension.cc:95 40897627546000 40897696210000 68664000 26000000 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1049 42000 Unknown database 'phpmyadmin' 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 13534
935 47 47 statement/sql/select init_net_server_extension.cc:95 41109905717000 41110173727000 268010000 91000000 SELECT `PRIVILEGE_TYPE` FROM `INFORMATION_SCHEMA`.... cb739922a85d75e06037f1af1f5f9ee1f741e9af76ee5358cc... SELECT `PRIVILEGE_TYPE` FROM `INFORMATION_SCHEMA` ... mysql NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 1 173 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 NULL NULL 0 13637
936 2 2 statement/com/Init DB init_net_server_extension.cc:95 40898335068000 40898376203000 41135000 14000000 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1049 42000 Unknown database 'phpmyadmin' 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 13540
937 47 47 statement/sql/select init_net_server_extension.cc:95 41104010347000 41104281502000 271155000 64000000 SELECT `PRIVILEGE_TYPE` FROM `INFORMATION_SCHEMA`.... cb739922a85d75e06037f1af1f5f9ee1f741e9af76ee5358cc... SELECT `PRIVILEGE_TYPE` FROM `INFORMATION_SCHEMA` ... mysql NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 1 173 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 NULL NULL 0 13636
938 2 2 statement/com/Init DB init_net_server_extension.cc:95 40915765142000 40915816614000 51472000 16000000 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1049 42000 Unknown database 'phpmyadmin' 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 13548
939 34 34 statement/sql/show_variables init_net_server_extension.cc:95 41133394185000 41134514468000 1120283000 123000000 SHOW SESSION VARIABLES LIKE 'FOREIGN_KEY_CHECKS' 6935f3922a42d8845977364d3d83d2ad4e11a53295dfeca9d0... SHOW SESSION VARIABLES LIKE ? mysql NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 1 574 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 NULL NULL 0 13638
940 2 2 statement/com/Init DB init_net_server_extension.cc:95 41095193609000 41095237163000 43554000 15000000 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 1049 42000 Unknown database 'phpmyadmin' 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 13632
941 10 NULL statement/sql/select init_net_server_extension.cc:95 41136018321000 41136135893000 117572000 50000000 SELECT * FROM `events_statements_current` LIMIT 0,... 48a66f51b70d4dbcfae28baea5e7e549cd3303a632540a0923... SELECT * FROM `events_statements_current` LIMIT ?,... performance_schema NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 NULL NULL 0 13643
729 40 40 statement/com/Quit init_net_server_extension.cc:95 33056404582000 33056413300000 8718000 0 NULL NULL NULL performance_schema NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 10542
730 3 3 statement/com/Quit init_net_server_extension.cc:95 33118185758000 33118191048000 5290000 0 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 0 NULL NULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 10557
Query results operations