Aruncă fișiere aici

SQL upload ( 0 ) x -

Apasă Ctrl+Enter pentru a executa interogarea Apasă Enter pentru a executa interogarea
crescător
descrescător
Ordine:
Depanare SQL
Număr
Ordine de execuție
Timp luat
Ordonează după:
Grupează interogările
Degrupează interogările
Restrânge Extinde Arată urmărirea Ascunde urmărirea Număr: Timp luat:
Semne de carte
Reîmprospătează
Adaugă
Niciun semn de carte
Adaugă semn de carte
Opțiuni
Restore default values
Restrânge Extinde Reinterogare Editează Explică Creez profilul Semn de carte Interogare eșuată Bază de date: Timp de interogare:
Mod răsfoire
Personalizează modul de răsfoire.
Mod răsfoire
Documentație Folosește numai iconuri, numai text sau ambele. Restaurează valoarea implicită
Documentație Folosește numai iconuri, numai text sau ambele. Restaurează valoarea implicită
Documentație Dacă un utilizator ar vrea să fie afișat un buton „arată toate (rândurile)”. Restaurează valoarea implicită
Documentație Număr de rânduri afișat la răsfoirea unui set de rezultate. Dacă setul de rezultate conține mai multe rânduri, vor fi afișate legăturile „Anterior” și „Următor”. Restaurează valoarea implicită
Documentație INTELIGENT - adică ordine descrescătoare pentru coloane de tipul ORĂ, DATĂ, DATĂ ȘI ORĂ și DATARE, în caz contrar ordine crescătoare. Restaurează valoarea implicită
Documentație Evidențiază rândul indicat de cursorul mausului. Restaurează valoarea implicită
Documentație Evidențiază rândurile selectate. Restaurează valoarea implicită
Documentație Restaurează valoarea implicită
Documentație Restaurează valoarea implicită
Documentație Repetă anteturile la fiecare X celule, 0 dezactivează această funcționalitate. Restaurează valoarea implicită
Documentație Numărul maxim de caractere arătat în orice coloană nenumerică în vizualizarea de răsfoire. Restaurează valoarea implicită
Documentație Acestea sunt legăturile de editare, copiere și ștergere. Restaurează valoarea implicită
Documentație Fie pentru a arăta legăturile rândurilor chiar și în absența unei chei unice. Restaurează valoarea implicită
Documentație Ordine de sortare implicită pentru tabele cu o cheie principală. Restaurează valoarea implicită
Documentație Când se răsfoiesc tabele, este memorată ordinea de sortare a fiecărui tabel. Restaurează valoarea implicită
Documentație Pentru opțiuni de afișare Restaurează valoarea implicită
SELECT * FROM `table_lock_waits_summary_by_table`
OBJECT_TYPE OBJECT_SCHEMA OBJECT_NAME COUNT_STAR SUM_TIMER_WAIT MIN_TIMER_WAIT AVG_TIMER_WAIT MAX_TIMER_WAIT COUNT_READ SUM_TIMER_READ MIN_TIMER_READ AVG_TIMER_READ MAX_TIMER_READ COUNT_WRITE SUM_TIMER_WRITE MIN_TIMER_WRITE AVG_TIMER_WRITE MAX_TIMER_WRITE COUNT_READ_NORMAL SUM_TIMER_READ_NORMAL MIN_TIMER_READ_NORMAL AVG_TIMER_READ_NORMAL MAX_TIMER_READ_NORMAL COUNT_READ_WITH_SHARED_LOCKS SUM_TIMER_READ_WITH_SHARED_LOCKS MIN_TIMER_READ_WITH_SHARED_LOCKS AVG_TIMER_READ_WITH_SHARED_LOCKS MAX_TIMER_READ_WITH_SHARED_LOCKS COUNT_READ_HIGH_PRIORITY SUM_TIMER_READ_HIGH_PRIORITY MIN_TIMER_READ_HIGH_PRIORITY AVG_TIMER_READ_HIGH_PRIORITY MAX_TIMER_READ_HIGH_PRIORITY COUNT_READ_NO_INSERT SUM_TIMER_READ_NO_INSERT MIN_TIMER_READ_NO_INSERT AVG_TIMER_READ_NO_INSERT MAX_TIMER_READ_NO_INSERT COUNT_READ_EXTERNAL SUM_TIMER_READ_EXTERNAL MIN_TIMER_READ_EXTERNAL AVG_TIMER_READ_EXTERNAL MAX_TIMER_READ_EXTERNAL COUNT_WRITE_ALLOW_WRITE SUM_TIMER_WRITE_ALLOW_WRITE MIN_TIMER_WRITE_ALLOW_WRITE AVG_TIMER_WRITE_ALLOW_WRITE MAX_TIMER_WRITE_ALLOW_WRITE COUNT_WRITE_CONCURRENT_INSERT SUM_TIMER_WRITE_CONCURRENT_INSERT MIN_TIMER_WRITE_CONCURRENT_INSERT AVG_TIMER_WRITE_CONCURRENT_INSERT MAX_TIMER_WRITE_CONCURRENT_INSERT COUNT_WRITE_LOW_PRIORITY SUM_TIMER_WRITE_LOW_PRIORITY MIN_TIMER_WRITE_LOW_PRIORITY AVG_TIMER_WRITE_LOW_PRIORITY MAX_TIMER_WRITE_LOW_PRIORITY COUNT_WRITE_NORMAL SUM_TIMER_WRITE_NORMAL MIN_TIMER_WRITE_NORMAL AVG_TIMER_WRITE_NORMAL MAX_TIMER_WRITE_NORMAL COUNT_WRITE_EXTERNAL SUM_TIMER_WRITE_EXTERNAL MIN_TIMER_WRITE_EXTERNAL AVG_TIMER_WRITE_EXTERNAL MAX_TIMER_WRITE_EXTERNAL
TABLE mysql dd_properties 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql schemata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql tablespace_files 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql tablespaces 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql check_constraints 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql column_type_elements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql columns 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql foreign_key_column_usage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql foreign_keys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql index_column_usage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql index_partitions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql indexes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql table_partition_values 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql table_partitions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql tables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql triggers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql view_routine_usage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql view_table_usage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql collations 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql character_sets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql plugin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql resource_groups 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql gtid_executed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql server_cost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql engine_cost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pune semn de carte la această interogare SQL Pune semn de carte la această interogare SQL