Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Options
Restore default values
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database: Queried time:
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `file_summary_by_instance`
FILE_NAME EVENT_NAME OBJECT_INSTANCE_BEGIN COUNT_STAR SUM_TIMER_WAIT MIN_TIMER_WAIT AVG_TIMER_WAIT MAX_TIMER_WAIT COUNT_READ SUM_TIMER_READ MIN_TIMER_READ AVG_TIMER_READ MAX_TIMER_READ SUM_NUMBER_OF_BYTES_READ COUNT_WRITE SUM_TIMER_WRITE MIN_TIMER_WRITE AVG_TIMER_WRITE MAX_TIMER_WRITE SUM_NUMBER_OF_BYTES_WRITE COUNT_MISC SUM_TIMER_MISC MIN_TIMER_MISC AVG_TIMER_MISC MAX_TIMER_MISC
/usr/share/mysql-8.0/english/errmsg.sys wait/io/file/sql/ERRMSG 140275146015488 5 1228097904 3231360 245619528 574175712 3 1040254512 219680208 346751328 574175712 303507 0 0 0 0 0 0 2 187843392 3231360 93921696 184612032
/usr/share/mysql-8.0/charsets/Index.xml wait/io/file/mysys/charset 140275146016192 3 225954432 2606736 75318144 210361536 1 210361536 210361536 210361536 210361536 19495 0 0 0 0 0 0 2 15592896 2606736 7796448 12986160
/var/lib/mysql/ibdata1 wait/io/file/innodb/innodb_data_file 140275146019008 310 2361231346320 1488432 7616875200 116267760048 20 6970013424 1488432 348500592 4549999872 2441216 146 8189556144 5536080 56092608 518647008 21200896 144 2346071776752 2081376 16292164944 116267760048
/var/lib/mysql/ib_logfile0 wait/io/file/innodb/innodb_log_file 140275146019712 129 793343915232 236016 6149952600 25620164064 6 453594768 236016 75599040 451622688 4608 60 2275208496 5111040 37919904 369576240 30720 63 790615111968 389664 12549446184 25620164064
/var/lib/mysql/ib_logfile1 wait/io/file/innodb/innodb_log_file 140275146020416 1697 8472230930064 297792 4992475488 125073982704 2 738649824 2229744 369324912 736420080 66048 1071 282170198112 481008 263464080 52265145504 1589760 624 8189322082128 297792 13123913352 125073982704
/var/lib/mysql/undo_001 wait/io/file/innodb/innodb_data_file 140275146021120 909 578078985264 520080 635950392 30983062704 388 28927802112 3932544 74555976 1813053264 6406144 450 5824255008 3682272 12942600 214453008 7372800 71 543326928144 520080 7652491704 30983062704
/var/lib/mysql/undo_002 wait/io/file/innodb/innodb_data_file 140275146021824 876 656245089984 477312 749138016 35684354640 385 25061065392 3178032 65093424 1482851040 6356992 418 5542918656 4117872 13260456 180894912 6848512 73 625641105936 477312 8570426040 35684354640
/var/lib/mysql/ibtmp1 wait/io/file/innodb/innodb_data_file 140275146022528 147 258073258608 4814832 1755600264 245195382960 0 0 0 0 0 0 143 12820268736 4814832 89652024 5774075472 14729216 4 245252989872 11027808 61313247336 245195382960
/var/lib/mysql/#innodb_temp/temp_1.ibt wait/io/file/innodb/innodb_temp_file 140275146023232 8 39855833424 8246304 4981979112 20648900448 0 0 0 0 0 0 3 71801136 14976720 23933712 34606704 114688 5 39784032288 8246304 7956806352 20648900448
/var/lib/mysql/#innodb_temp/temp_2.ibt wait/io/file/innodb/innodb_temp_file 140275146023936 8 29698493088 7290096 3712311504 16449802512 0 0 0 0 0 0 3 70484304 16501584 23494680 34139424 114688 5 29628008784 7290096 5925601704 16449802512
/var/lib/mysql/#innodb_temp/temp_3.ibt wait/io/file/innodb/innodb_temp_file 140275146024640 8 28100099280 7282176 3512512344 15114825792 0 0 0 0 0 0 3 79421760 20624208 26473920 31800384 114688 5 28020677520 7282176 5604135504 15114825792
/var/lib/mysql/#innodb_temp/temp_4.ibt wait/io/file/innodb/innodb_temp_file 140275146025344 8 30318425280 7342896 3789803160 16961697984 0 0 0 0 0 0 3 70404576 12124464 23468016 37979568 114688 5 30248020704 7342896 6049604088 16961697984
/var/lib/mysql/#innodb_temp/temp_5.ibt wait/io/file/innodb/innodb_temp_file 140275146026048 8 27862130736 6399360 3482766144 14812392672 0 0 0 0 0 0 3 74505552 19188576 24835008 30173616 114688 5 27787625184 6399360 5557524984 14812392672
/var/lib/mysql/#innodb_temp/temp_6.ibt wait/io/file/innodb/innodb_temp_file 140275146026752 8 26299825728 8262672 3287478216 14688079824 0 0 0 0 0 0 3 66629904 13415952 22209792 32097648 114688 5 26233195824 8262672 5246639112 14688079824
/var/lib/mysql/#innodb_temp/temp_7.ibt wait/io/file/innodb/innodb_temp_file 140275146027456 8 28958569728 7919472 3619821216 15846093648 0 0 0 0 0 0 3 83986320 12604416 27995352 35960496 114688 5 28874583408 7919472 5774916576 15846093648
/var/lib/mysql/#innodb_temp/temp_8.ibt wait/io/file/innodb/innodb_temp_file 140275146028160 8 26457375120 7164960 3307171824 14679301296 0 0 0 0 0 0 3 65322048 14185776 21773928 32449824 114688 5 26392053072 7164960 5278410456 14679301296
/var/lib/mysql/#innodb_temp/temp_9.ibt wait/io/file/innodb/innodb_temp_file 140275146028864 8 27186588000 7952208 3398323368 15334236192 0 0 0 0 0 0 3 101426688 25169232 33808896 41629632 114688 5 27085161312 7952208 5417032104 15334236192
/var/lib/mysql/#innodb_temp/temp_10.ibt wait/io/file/innodb/innodb_temp_file 140275146029568 158 372635786160 3093552 2358454296 39035314560 0 0 0 0 0 0 135 1993470864 3093552 14766312 73684512 3457024 23 370642315296 7802256 16114883136 39035314560
/var/lib/mysql/mysql.ibd wait/io/file/innodb/innodb_data_file 140275146030272 766 638132082192 267696 833070480 32022247488 434 87976073856 1904496 202709760 8639188800 7159808 251 11430538416 4008048 45539736 4057285056 4112384 81 538725469920 267696 6650931672 32022247488
/var/lib/mysql/sys/sys_config.ibd wait/io/file/innodb/innodb_data_file 140275146030976 9 1523879808 2335872 169319832 692985744 4 802476048 23765808 200618880 319536096 114688 0 0 0 0 0 0 5 721403760 2335872 144280752 692985744
/var/lib/mysql/sakila/actor.ibd wait/io/file/innodb/innodb_data_file 140275146031680 9 3655794384 1258224 406199376 1980674256 4 3600706560 37312176 900176640 1980674256 114688 0 0 0 0 0 0 5 55087824 1258224 11017512 26719968
/var/lib/mysql/sakila/address.ibd wait/io/file/innodb/innodb_data_file 140275146032384 10 2906248752 873840 290624664 1968300576 5 2867614992 57365616 573522840 1968300576 131072 0 0 0 0 0 0 5 38633760 873840 7726752 19538640
/var/lib/mysql/sakila/category.ibd wait/io/file/innodb/innodb_data_file 140275146033088 9 664217664 835824 73801728 227613408 4 641869008 23545632 160467120 227613408 114688 0 0 0 0 0 0 5 22348656 835824 4469520 9123840
/var/lib/mysql/sakila/city.ibd wait/io/file/innodb/innodb_data_file 140275146033792 12 1197252144 574992 99770880 338025072 7 1130088432 19010640 161441016 338025072 163840 0 0 0 0 0 0 5 67163712 574992 13432584 38509680
/var/lib/mysql/sakila/country.ibd wait/io/file/innodb/innodb_data_file 140275146034496 9 875578176 623568 97286376 329050656 4 833771664 48805680 208442784 329050656 114688 0 0 0 0 0 0 5 41806512 623568 8361144 23061984
Query results operations