Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Options
Restore default values
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database: Queried time:
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `file_summary_by_instance`
FILE_NAME EVENT_NAME OBJECT_INSTANCE_BEGIN COUNT_STAR SUM_TIMER_WAIT MIN_TIMER_WAIT AVG_TIMER_WAIT MAX_TIMER_WAIT COUNT_READ SUM_TIMER_READ MIN_TIMER_READ AVG_TIMER_READ MAX_TIMER_READ SUM_NUMBER_OF_BYTES_READ COUNT_WRITE SUM_TIMER_WRITE MIN_TIMER_WRITE AVG_TIMER_WRITE MAX_TIMER_WRITE SUM_NUMBER_OF_BYTES_WRITE COUNT_MISC SUM_TIMER_MISC MIN_TIMER_MISC AVG_TIMER_MISC MAX_TIMER_MISC
/usr/share/mysql-8.0/english/errmsg.sys wait/io/file/sql/ERRMSG 140464740754176 5 1232995632 3235584 246598968 369688176 3 965560464 244980912 321853488 369688176 303507 0 0 0 0 0 0 2 267435168 3235584 133717584 264199584
/usr/share/mysql-8.0/charsets/Index.xml wait/io/file/mysys/charset 140464740754880 3 304270560 2156880 101423520 262034784 1 262034784 262034784 262034784 262034784 19495 0 0 0 0 0 0 2 42235776 2156880 21117888 40078896
/var/lib/mysql/ibdata1 wait/io/file/innodb/innodb_data_file 140464740757696 506 3768534558624 1429824 7447696608 43404682464 20 12274171536 1429824 613708392 5361241248 2441216 243 22490672160 5040288 92554176 2268856128 37191680 243 3733769714928 1867536 15365307408 43404682464
/var/lib/mysql/ib_logfile0 wait/io/file/innodb/innodb_log_file 140464740758400 201 1259981447472 238128 6268564368 29816092944 6 544128816 238128 90687960 542310912 4608 96 4049952720 6345504 42186936 932664480 49152 99 1255387365936 369600 12680680320 29816092944
/var/lib/mysql/ib_logfile1 wait/io/file/innodb/innodb_log_file 140464740759104 2461 12261394264944 307296 4982281128 232667263488 2 811211808 2426688 405605904 808785120 66048 1536 396830105760 453024 258352776 115221619392 1959424 923 11863752947376 307296 12853469904 232667263488
/var/lib/mysql/undo_001 wait/io/file/innodb/innodb_data_file 140464740759808 1263 1030115790000 402336 815610048 42988670736 389 38791934016 3867072 99722040 4488255552 6422528 764 20315165904 3634752 26590344 3980491680 12517376 110 971008690080 402336 8827351632 42988670736
/var/lib/mysql/undo_002 wait/io/file/innodb/innodb_data_file 140464740760512 1250 1026308502384 269808 821046600 24374848608 385 30389686800 2159520 78934152 2437422768 6356992 750 28135881840 3538128 37514400 3908235408 12288000 115 967782933744 269808 8415503712 24374848608
/var/lib/mysql/ibtmp1 wait/io/file/innodb/innodb_data_file 140464740761216 147 210212583504 4731408 1430017512 198498515952 0 0 0 0 0 0 143 11624158656 4731408 81287712 1803055056 14729216 4 198588424848 19435152 49647106080 198498515952
/var/lib/mysql/#innodb_temp/temp_1.ibt wait/io/file/innodb/innodb_temp_file 140464740761920 8 42757886688 7874064 5344735704 27617799264 0 0 0 0 0 0 3 94640304 15201648 31546680 45525216 114688 5 42663246384 7874064 8532649224 27617799264
/var/lib/mysql/#innodb_temp/temp_2.ibt wait/io/file/innodb/innodb_temp_file 140464740762624 8 26891173056 4621584 3361396632 15209469792 0 0 0 0 0 0 3 77761200 11598576 25920312 43441728 114688 5 26813411856 4621584 5362682160 15209469792
/var/lib/mysql/#innodb_temp/temp_3.ibt wait/io/file/innodb/innodb_temp_file 140464740763328 8 27240097632 6358176 3405012072 14856384048 0 0 0 0 0 0 3 68635776 11637120 22878504 39346032 114688 5 27171461856 6358176 5434292160 14856384048
/var/lib/mysql/#innodb_temp/temp_4.ibt wait/io/file/innodb/innodb_temp_file 140464740764032 8 29705067216 4951584 3713133336 17870148912 0 0 0 0 0 0 3 66100320 11195184 22033440 40908912 114688 5 29638966896 4951584 5927793168 17870148912
/var/lib/mysql/#innodb_temp/temp_5.ibt wait/io/file/innodb/innodb_temp_file 140464740764736 8 27154740096 6459552 3394342512 14313115872 0 0 0 0 0 0 3 70895616 14034240 23631696 39678144 114688 5 27083844480 6459552 5416768896 14313115872
/var/lib/mysql/#innodb_temp/temp_6.ibt wait/io/file/innodb/innodb_temp_file 140464740765440 8 30018061920 5776320 3752257608 18110257968 0 0 0 0 0 0 3 67977360 10885248 22659120 40963824 114688 5 29950084560 5776320 5990016912 18110257968
/var/lib/mysql/#innodb_temp/temp_7.ibt wait/io/file/innodb/innodb_temp_file 140464740766144 8 27202367808 11707344 3400295976 14738730336 0 0 0 0 0 0 3 70426224 11707344 23475408 40522944 114688 5 27131941584 15868512 5426388264 14738730336
/var/lib/mysql/#innodb_temp/temp_8.ibt wait/io/file/innodb/innodb_temp_file 140464740766848 8 25996976016 8789616 3249621936 14238940848 0 0 0 0 0 0 3 92138640 21328560 30712704 42884688 114688 5 25904837376 8789616 5180967264 14238940848
/var/lib/mysql/#innodb_temp/temp_9.ibt wait/io/file/innodb/innodb_temp_file 140464740767552 11 83409667440 9003984 7582696968 36554696640 0 0 0 0 0 0 5 210840960 16804656 42168192 90429504 212992 6 83198826480 9003984 13866470904 36554696640
/var/lib/mysql/#innodb_temp/temp_10.ibt wait/io/file/innodb/innodb_temp_file 140464740768256 269 1049106670128 3501696 3900024744 356247124464 0 0 0 0 0 0 233 455355133200 3501696 1954313856 356247124464 5914624 36 593751536928 8857728 16493098248 34506066144
/var/lib/mysql/mysql.ibd wait/io/file/innodb/innodb_data_file 140464740768960 1040 792495734448 545424 762014880 27565621248 463 93412368720 2458896 201754344 1996693248 7634944 456 7744953744 3419856 16984440 600471168 7471104 121 691338411984 545424 5713540536 27565621248
/var/lib/mysql/sys/sys_config.ibd wait/io/file/innodb/innodb_data_file 140464740769664 9 862241952 2486352 95804544 241067376 4 598992768 28341456 149748192 228378480 114688 0 0 0 0 0 0 5 263249184 2486352 52649784 241067376
/var/lib/mysql/sakila/actor.ibd wait/io/file/innodb/innodb_data_file 140464740770368 10 1775142864 874896 177514128 1104939792 5 1724980224 42629664 344995992 1104939792 131072 0 0 0 0 0 0 5 50162640 874896 10032528 26049936
/var/lib/mysql/sakila/address.ibd wait/io/file/innodb/innodb_data_file 140464740771072 14 1998402384 838464 142742952 379229664 9 1979887008 27672480 219987240 379229664 196608 0 0 0 0 0 0 5 18515376 838464 3702864 6718800
/var/lib/mysql/sakila/category.ibd wait/io/file/innodb/innodb_data_file 140464740771776 9 968622864 843216 107624616 319377696 4 927070320 51463632 231767448 319377696 114688 0 0 0 0 0 0 5 41552544 843216 8310456 18128352
/var/lib/mysql/sakila/city.ibd wait/io/file/innodb/innodb_data_file 140464740772480 12 1467757104 811008 122313048 284603616 7 1448011488 22567776 206858784 284603616 163840 0 0 0 0 0 0 5 19745616 811008 3948912 7598448
/var/lib/mysql/sakila/country.ibd wait/io/file/innodb/innodb_data_file 140464740773184 9 860509584 856944 95612088 283804224 4 822335184 18464160 205583664 283804224 114688 0 0 0 0 0 0 5 38174400 856944 7634880 18939888
Query results operations