Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Options
Restore default values
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database: Queried time:
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `events_statements_summary_global_by_event_name`
EVENT_NAME COUNT_STAR SUM_TIMER_WAIT MIN_TIMER_WAIT AVG_TIMER_WAIT MAX_TIMER_WAIT SUM_LOCK_TIME SUM_ERRORS SUM_WARNINGS SUM_ROWS_AFFECTED SUM_ROWS_SENT SUM_ROWS_EXAMINED SUM_CREATED_TMP_DISK_TABLES SUM_CREATED_TMP_TABLES SUM_SELECT_FULL_JOIN SUM_SELECT_FULL_RANGE_JOIN SUM_SELECT_RANGE SUM_SELECT_RANGE_CHECK SUM_SELECT_SCAN SUM_SORT_MERGE_PASSES SUM_SORT_RANGE SUM_SORT_ROWS SUM_SORT_SCAN SUM_NO_INDEX_USED SUM_NO_GOOD_INDEX_USED
statement/sql/select 101237 32857502665000 13210000 324560000 198391220000 13998767000000 9 1530 0 242606 1692929 13 58952 22104 0 126 0 123296 0 126 112869 9426 28983 0
statement/sql/create_table 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/create_index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/alter_table 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/update 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/insert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/insert_select 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/delete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/truncate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/drop_table 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/drop_index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_databases 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_tables 4278 1124112354000 52010000 262765000 3154504000 583819000000 3610 0 0 7910 36208 0 0 0 0 0 0 668 0 0 7910 668 0 0
statement/sql/show_fields 5340 6029273979000 69518000 1129077000 6656278000 2049537000000 45 0 0 318082 1607994 0 5295 0 0 0 0 5295 0 0 318082 5295 0 0
statement/sql/show_keys 3056 2547568891000 409692000 833628000 88734634000 1099023000000 0 0 0 7207 57644 0 3056 0 0 0 0 3056 0 0 7207 3056 0 0
statement/sql/show_variables 5222 4433521902000 518825000 849008000 4874489000 462440000000 0 0 0 5774 2996882 0 5222 0 0 0 0 10444 0 0 0 0 5222 0
statement/sql/show_status 1 10724594000 10724594000 10724594000 10724594000 170000000 0 0 0 450 450 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
statement/sql/show_engine_logs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_engine_status 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_engine_mutex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_processlist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_master_status 72 2780772000 21494000 38621000 140366000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_slave_status 72 4070553000 30814000 56535000 192534000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_grants 2085 157013535000 45590000 75306000 1047075000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
statement/sql/show_create_table 2609 551742408000 52666000 211476000 1978602000 205000000 3 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Query results operations