Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: Time taken:
Options
Restore default values
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database: Queried time:
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `events_statements_summary_by_digest`
SCHEMA_NAME DIGEST DIGEST_TEXT COUNT_STAR SUM_TIMER_WAIT MIN_TIMER_WAIT AVG_TIMER_WAIT MAX_TIMER_WAIT SUM_LOCK_TIME SUM_ERRORS SUM_WARNINGS SUM_ROWS_AFFECTED SUM_ROWS_SENT SUM_ROWS_EXAMINED SUM_CREATED_TMP_DISK_TABLES SUM_CREATED_TMP_TABLES SUM_SELECT_FULL_JOIN SUM_SELECT_FULL_RANGE_JOIN SUM_SELECT_RANGE SUM_SELECT_RANGE_CHECK SUM_SELECT_SCAN SUM_SORT_MERGE_PASSES SUM_SORT_RANGE SUM_SORT_ROWS SUM_SORT_SCAN SUM_NO_INDEX_USED SUM_NO_GOOD_INDEX_USED FIRST_SEEN LAST_SEEN QUANTILE_95 QUANTILE_99 QUANTILE_999 QUERY_SAMPLE_TEXT QUERY_SAMPLE_SEEN QUERY_SAMPLE_TIMER_WAIT
NULL a0fb6033a801ff3ccaad9bb0b05445638ab6c4d8fcb821afff... SELECT @@`version` , @@`version_comment` 3806 275005572000 25904000 72255000 913821000 0 0 0 0 3806 3806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 14:15:46.371838 2024-09-27 14:20:05.642991 114815362 208929613 630957344 SELECT @@version, @@version_comment 2024-09-27 14:19:15.873488 255291000
NULL 52eaff6a7819ec096aa8c71501acd23ef138f2a775fc2827cc... SET NAMES ? COLLATE ? 3806 157356346000 14685000 41344000 1136367000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 14:15:46.372071 2024-09-27 14:20:05.643483 69183097 131825673 151356124 SET NAMES 'utf8mb4' COLLATE 'utf8mb4_general_ci' 2024-09-27 14:19:39.159386 1136367000
NULL 67915ea6a14edd3032a0638d83d09c9966d5db926c1ce4edec... SET `lc_messages` = ? 3746 158333364000 13327000 42267000 4160662000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 14:15:46.373759 2024-09-27 14:20:05.643556 63095734 131825673 2884031503 SET lc_messages = 'en_US' 2024-09-27 14:20:00.903331 166720000
NULL f5bb748eacacd13477b0b560e396419adad288f4b8dabefd99... SHOW TABLES FROM `phpmyadmin` 3832 570788431000 55781000 148953000 2018428000 237638000000 3832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 14:15:46.374867 2024-09-27 14:20:05.643839 218776162 416869383 1258925411 SHOW TABLES FROM `phpmyadmin` 2024-09-27 14:19:48.871853 754320000
NULL d19d8b57dd28aea9deadc6222a76498766306a49d23a503f10... SET `collation_connection` = ? 3805 181769924000 18037000 47771000 1187647000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 14:15:46.376165 2024-09-27 14:20:05.645411 87096358 138038426 501187233 SET collation_connection = 'utf8mb4_unicode_ci' 2024-09-27 14:20:00.481331 494070000
NULL 1da3a196185b678ecb9d76f22b1efe1ad4983d6b48955f1631... SELECT @@`lower_case_table_names` 136 7859436000 27400000 57789000 345693000 0 0 0 0 136 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 14:15:46.376869 2024-09-27 14:20:03.482614 120226443 263026799 346736850 SELECT @@lower_case_table_names 2024-09-27 14:19:33.594297 196246000
NULL 3eff569d77bf7e2ccb14bd593a390e6187f054f1435d6bed2f... SELECT CURRENT_USER ( ) 686 34995090000 24612000 51013000 408520000 0 0 0 0 686 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 14:15:46.377502 2024-09-27 14:20:05.275617 91201083 138038426 416869383 SELECT CURRENT_USER() 2024-09-27 14:19:46.486943 158881000
NULL 1ebda414995104bec2d678a2f3a337c8cc504cafa93982ba39... SELECT @@`skip_networking` , @@`skip_name_resolve`... 1 78700000 78700000 78700000 78700000 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 14:15:46.379743 2024-09-27 14:15:46.379743 79432823 79432823 79432823 SELECT @@skip_networking, @@skip_name_resolve, @@h... 2024-09-27 14:15:46.379743 78700000
NULL 10fd6b82750e447978ae64a0f55479eb8f723a721d8f3be40c... SELECT ? FROM ( SELECT `GRANTEE` , `IS_GRANTABLE` ... 507 309077895000 377475000 609621000 8374257000 102030000000 0 0 0 507 2028 0 3549 0 0 0 0 3549 0 0 0 0 507 0 2024-09-27 14:15:46.386141 2024-09-27 14:20:03.652362 870963589 1445439770 8709635899 SELECT 1 FROM (SELECT `GRANTEE`, `IS_GRANTABLE` FR... 2024-09-27 14:19:13.647523 1382141000
NULL 2c1d854eee39224e5fcace996a044c9d7b1a5c62507f079689... SELECT ? FROM `INFORMATION_SCHEMA` . `USER_PRIVILE... 31 9853988000 209500000 317870000 943462000 3153000000 0 0 0 31 4526 0 62 0 0 0 0 93 0 0 0 0 31 0 2024-09-27 14:15:46.386807 2024-09-27 14:19:50.800462 630957344 954992586 954992586 SELECT 1 FROM `INFORMATION_SCHEMA`.`USER_PRIVILEGE... 2024-09-27 14:19:33.597873 605932000
NULL caa245231a373af9cc7a93fe5788b8f09816b409a4f960a049... SELECT ? FROM `mysql` . `user` LIMIT ? 2944 380719354000 47866000 129320000 1742359000 186720000000 0 0 0 2944 2944 0 0 0 0 0 0 2944 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 14:15:46.387250 2024-09-27 14:20:05.670120 199526231 251188643 794328234 SELECT 1 FROM mysql.user LIMIT 1 2024-09-27 14:19:43.203039 328117000
NULL d1a3131f33f7939484023b450706e7c8cd6c56644a0eab0775... ( SELECT `User` , `Host` , `Select_priv` , `Insert... 31 15608145000 272588000 503488000 1413749000 7966000000 0 0 0 124 682 0 31 0 0 0 0 93 0 0 124 31 31 0 2024-09-27 14:15:46.388346 2024-09-27 14:19:50.801239 1258925411 1445439770 1445439770 (
               SELECT `User`, `Host`, `Select_p...
2024-09-27 14:19:33.600222 1233590000
NULL 86c6fc28f0213a52bc0974b170ef44eeb643eba86aafda3827... SELECT * , ? AS `Type` FROM `mysql` . `procs_priv`... 31 4151713000 72472000 133926000 595489000 1907000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31 0 2024-09-27 14:15:46.389185 2024-09-27 14:19:50.801486 416869383 602559586 602559586 SELECT *, 'r' AS `Type`
           FROM `mysql`.`...
2024-09-27 14:19:33.601060 192013000
NULL 357c2f9945785534854aa7e387a6a8c95121e3b10a0e9ab178... SHOW GRANTS 261 20374900000 44402000 78064000 256847000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 14:15:46.408424 2024-09-27 14:20:05.275839 131825673 181970085 263026799 SHOW GRANTS 2024-09-27 14:19:59.666877 256847000
NULL db22765f86fdb091d2faced7479895f8497b40140b15fad577... SELECT `cat` . `name` AS `CATALOG_NAME` , `sch` . ... 1246 772457759000 236624000 619950000 8387465000 305201000000 0 0 0 8464 52868 0 2851 1871 0 0 0 2853 0 0 15146 726 1246 0 2024-09-27 14:15:46.417145 2024-09-27 14:20:03.626269 1318256738 1905460717 3801893963 SELECT `SCHEMA_NAME` FROM `INFORMATION_SCHEMA`.`SC... 2024-09-27 14:19:13.811788 1904858000
NULL ba13537dd94689c4264c4c28d0ef4ccb35dd60734589f76d58... SELECT `cat` . `name` AS `TABLE_CATALOG` , `sch` .... 1172 1192861608000 418910000 1017800000 19169420000 603973000000 0 0 0 58005 170064 0 64 54 0 0 0 1172 0 0 58005 1172 54 0 2024-09-27 14:15:46.452416 2024-09-27 14:20:05.548599 1513561248 3019951720 19054607179 SELECT *, `TABLE_SCHEMA`       AS `Db`, `TABLE_NAM... 2024-09-27 14:19:20.604342 19169420000
NULL cb739922a85d75e06037f1af1f5f9ee1f741e9af76ee5358cc... SELECT `PRIVILEGE_TYPE` FROM `INFORMATION_SCHEMA` ... 379 89607761000 136918000 236432000 1514731000 22035000000 0 0 0 379 65567 0 379 0 0 0 0 379 0 0 0 0 379 0 2024-09-27 14:15:46.452942 2024-09-27 14:20:03.653428 363078054 524807460 1584893192 SELECT `PRIVILEGE_TYPE` FROM `INFORMATION_SCHEMA`.... 2024-09-27 14:19:39.430343 451791000
NULL ce04eda080d3f5605113e1d0d47c2f20e23b091e2487ba586f... SELECT SCHEMA ( ) 2240 110887491000 14864000 49503000 753144000 0 0 0 0 2240 2240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 14:15:46.497253 2024-09-27 14:20:05.672768 95499258 125892541 199526231 SELECT DATABASE() 2024-09-27 14:19:50.258122 90867000
mysql 6935f3922a42d8845977364d3d83d2ad4e11a53295dfeca9d0... SHOW SESSION VARIABLES LIKE ? 1371 1251899290000 595614000 913128000 6123382000 120899000000 0 0 0 1371 786954 0 1371 0 0 0 0 2742 0 0 0 0 1371 0 2024-09-27 14:15:46.500256 2024-09-27 14:20:05.545577 1258925411 2290867652 4168693834 SHOW SESSION VARIABLES LIKE 'FOREIGN_KEY_CHECKS' 2024-09-27 14:19:47.264114 3366540000
mysql ecdec0fbdec49cd12d846dfeefc4ea36902225488125f17b13... SELECT * FROM `user` LIMIT ?, ... 549 110644933000 113675000 201539000 1434283000 35928000000 0 0 0 4941 4941 0 0 0 0 0 0 549 0 0 0 0 549 0 2024-09-27 14:15:46.500812 2024-09-27 14:20:05.197698 288403150 398107170 1445439770 SELECT * FROM `user` LIMIT 0, 25 2024-09-27 14:19:55.970493 294257000
mysql 118d653c380580e38366e6c2f770958c117ff4937f4a30ea3b... SHOW WARNINGS 618 19478257000 12850000 31518000 84918000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 14:15:46.501233 2024-09-27 14:20:05.497900 50118723 66069344 87096358 SHOW WARNINGS 2024-09-27 14:19:42.030268 53171000
mysql 1da3a196185b678ecb9d76f22b1efe1ad4983d6b48955f1631... SELECT @@`lower_case_table_names` 997 55440572000 24130000 55607000 412302000 0 0 0 0 997 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 14:15:46.501623 2024-09-27 14:20:05.498179 100000000 131825673 416869383 SELECT @@lower_case_table_names 2024-09-27 14:19:39.323725 110564000
mysql 4c1b79eed973bf098a4c2fad1e12545b1192162c6b05bc1650... SELECT `cat` . `name` AS `TABLE_CATALOG` , `sch` .... 3383 1373663938000 204648000 406049000 2834179000 777906000000 0 0 0 0 10147 0 0 0 0 0 0 3383 0 0 0 0 0 0 2024-09-27 14:15:46.502866 2024-09-27 14:20:05.508797 630957344 1258925411 2398832919 SELECT 1 FROM information_schema.VIEWS WHERE TABLE... 2024-09-27 14:19:55.973295 2350671000
mysql 52130efcc005f1f55d730c79ca046d88d1ea2be12c692ae778... SELECT `cat` . `name` AS `TABLE_CATALOG` , `sch` .... 2457 2553447335000 443312000 1039254000 7175752000 1033998000000 0 0 0 81353 415236 0 2011 0 0 0 0 2457 0 0 79207 2011 0 0 2024-09-27 14:15:46.504440 2024-09-27 14:20:05.511347 1819700858 2630267991 5495408738 SHOW FULL COLUMNS FROM `mysql`.`user` 2024-09-27 14:19:39.191642 5794780000
mysql e3754fc046bb107bbb10877d2fe790492ee1d9ae1cb44cfe2c... SELECT `cat` . `name` AS `TABLE_CATALOG` , `sch` .... 1499 1686121693000 419621000 1124831000 85935989000 621677000000 0 0 0 2589 61027 0 1499 0 0 0 0 1499 0 0 2589 1499 0 0 2024-09-27 14:15:46.541895 2024-09-27 14:20:05.500901 1202264434 14454397707 83176377110 SHOW INDEXES FROM `mysql`.`time_zone_transition_ty... 2024-09-27 14:19:52.071819 30777868000
Query results operations